, sont les ancêtres directs de Olivia OTTcousin![]() | ![]() | |||||||
PFOHL, N.N. | ||||||||
PFOHL, Jacquesn. 1628 d. 14 OCT 1678 | ||||||||
N.N., N.N.d. 1674 | ||||||||
| PFOHL, Marie Ève n. 5 JUN 1644 d. AFT 1691 | ||||||||
OBST, Annan. 1622 d. 11 MAR 1674 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| SIEGEL, Jean Sébastien d. AFT 1691 | ![]() | |||||||
| SIEGEL, Jean Martin d. 7 OCT 1743 | ||||||||
| PFOHL, Marie Ève n. 5 JUN 1644 d. AFT 1691 | ![]() | |||||||
| SIEGEL, Jean Martin d. 15 MAR 1752 | ||||||||
| REIFFSTECK, Jean-Philippe d. ABT 1719 | ![]() | |||||||
| REIFFSTECK, Dorothée (Marie Dorothée) d. 5 JUL 1745 | ||||||||
| FINCK, Marie Élisabeth d. ABT 1727 | ![]() | |||||||
| SIEGEL, François Joseph n. 1 MAY 1727 d. 24 MAY 1778 | ||||||||
| LANDENWETSCH, Jean Charles d. 18 NOV 1695 | ![]() | |||||||
| LANDENWETSCH, Jean d. 4 AUG 1740 | ||||||||
| HOFFMANN, Maria d. 18 FEB 1693 | ![]() | |||||||
| LANDENWETSCH, Marguerite n. 23 AUG 1699 d. 22 APR 1768 | ||||||||
| BIRCKEL, Anne-Marguerite n. ABT 1680 d. AFT 1723 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BUCHERT, Georges n. BEF 1648 d. AFT 1673 | ||||||||
| BUCHERT, Adam n. 9 JUL 1673 d. AFT 1720 | ||||||||
| PHILIPP, Abbe n. BEF 1648 d. AFT 1673 | ||||||||
| BUCHERT, Jean-Adam n. 1 DEC 1701 d. 12 DEC 1742 | ||||||||
| MORANG, Charles n. BEF 1651 d. AFT 1696 | ||||||||
| MORANG, Catherine n. 27 NOV 1672 d. 10 JAN 1747 | ||||||||
| LEHMANN, Marguerite n. 1651 d. AFT 1673 | ||||||||
| BUCHERT, Marie-Anne n. 14 DEC 1734 d. 23 AUG 1772 | ||||||||
| STREICHER, André n. BEF 1674 d. 27 MAY 1740 | ||||||||
| STREICHER, Marie-Anne n. BEF 1707 d. BET 1745 AND 1800 | ||||||||
| WERNERT, Georges n. BEF 1646 d. AFT 1689 | ![]() | |||||||
| WERNER, Madeleine Marguerite n. 1 JUN 1672 d. 14 JUN 1712 | ||||||||
| KIEFFER, Catherine n. BEF 1646 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DONIUS, Jean-Adam d. 15 JAN 1738 | ||||||||
| DONIUS, Jean d. 1713 | ||||||||
| TODTENMEYER, | ||||||||
| DONIUS, Christophe n. JAN 1707 d. 16 SEP 1792 | ||||||||
| HENG, Jean Bernard | ||||||||
| HENG, Anna Barbara | ||||||||
| DONIUS, Christophe n. 19 FEB 1739 d. 25 JAN 1814 | ||||||||
| KOEBERLE, Hyeronimus - Jérôme d. 4 DEC 1678 | ![]() | |||||||
| KOEBERLE, Jean Georges n. 12 FEB 1671 d. 23 JUL 1723 | ||||||||
| SCHERER, Marie-Sophie d. 16 FEB 1688 | ![]() | |||||||
| KOEBERLE, Marie Eve n. 11 MAR 1710 d. 21 JAN 1758 | ||||||||
| RAUCH, Jean-Georges d. 1714 | ![]() | |||||||
| RAUCH, Marie Ève Élisabeth n. 1 APR 1684 d. 2 JUL 1735 | ||||||||
| GRUSSENMEYER, Catherine d. 16 JAN 1715 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DAEGLER, Jean Adam | ||||||||
| DAEGLER, Adam n. 1705 d. 9 JUL 1747 | ||||||||
| BERNHART, Jacques d. 28 APR 1671 | ||||||||
| BERNARD, Maria Scholastique d. 1732 | ||||||||
| MEYER, Maria n. ABT 1637 d. 17 FEB 1695 | ||||||||
| DAEGLER, Gertrude n. 7 APR 1742 d. 29 DEC 1792 | ||||||||
| SONN, William | ||||||||
| SONN, Catherine n. 1708 d. 3 MAY 1747 | ||||||||
| FISCHER, Marie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de RENDINGER, François Joseph n. 31 DEC 1745 | ![]() | |||||||
| DE_RENDINGER, Francois-Ignace s n. 7 OCT 1775 d. 18 APR 1847 | ||||||||
| ERNST, Madeleine | ||||||||
| de RENDINGER, François-Ignace n. 16 DEC 1804 d. 20 JUN 1848 | ||||||||
| PFOHL, Jean Gaspard n. 9 DEC 1726 d. 4 APR 1783 | ![]() | |||||||
| PFOHL, Marie Élisabeth n. 13 NOV 1775 d. 17 AUG 1839 | ||||||||
| JOBST, Marie-Anne n. ABT 1736 d. 25 SEP 1803 | ![]() | |||||||
| de RENDINGER, Émile n. 29 DEC 1839 d. 21 MAR 1888 | ||||||||
| KUHN, François Antoine n. 12 JUL 1751 d. 17 MAY 1794 | ![]() | |||||||
| KUHN, François Xavier n. 5 DEC 1775 d. 13 APR 1830 | ||||||||
| GEBHART, Barbara n. 10 DEC 1753 d. 17 MAR 1820 | ![]() | |||||||
| KUHN, Marie Antoinette n. 15 JAN 1804 d. 17 AUG 1863 | ||||||||
| BERNHARD, Jean-Georges n. 12 MAY 1753 d. 14 JAN 1817 | ![]() | |||||||
| BERNHARD, Marie-Anne n. 1 OCT 1777 d. 6 JUN 1849 | ||||||||
| PHILIPPOT, Marguerite | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BELLAVANCE, François | ||||||||
| BELLAVANCE, Edouard n. 18 FEB 1847 d. 23 NOV 1928 | ||||||||
| VIRE, Genevieve | ||||||||
| BELLAVANCE, William Joseph n. 1 JUN 1879 d. 22 NOV 1954 | ||||||||
| RIOUX, Unknown | ||||||||
| RIOUX, Matilda n. SEP 1847 d. 17 NOV 1894 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BELLAVANCE, François | ||||||||
| BELLAVANCE, Edouard n. 18 FEB 1847 d. 23 NOV 1928 | ||||||||
| VIRE, Genevieve | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| RIOUX, Unknown | ||||||||
| RIOUX, Matilda n. SEP 1847 d. 17 NOV 1894 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BELLAVANCE, François | ||||||||
| BELLAVANCE, Edouard n. 18 FEB 1847 d. 23 NOV 1928 | ||||||||
| VIRE, Genevieve | ||||||||
| BELLAVANCE, Edward n. 7 JUL 1871 d. 7 JUL 1952 | ||||||||
| RIOUX, Unknown | ||||||||
| RIOUX, Matilda n. SEP 1847 d. 17 NOV 1894 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| MARCHESSAULT, Joseph | ||||||||
| MARCHESSAULT, Hermine n. 23 SEP 1871 d. 18 APR 1934 | ||||||||
| BEAUREGARD, Elmire | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BELLAVANCE, François | ||||||||
| BELLAVANCE, Edouard n. 18 FEB 1847 d. 23 NOV 1928 | ||||||||
| VIRE, Genevieve | ||||||||
| BELLAVANCE, Alphonse n. 1873 | ||||||||
| RIOUX, Unknown | ||||||||
| RIOUX, Matilda n. SEP 1847 d. 17 NOV 1894 | ||||||||
| BELLAVANCE, Esseo n. 26 MAR 1897 | ||||||||
| BEDARD, Philomene n. 25 FEB 1877 d. 26 MAY 1942 | ||||||||
| UNKNOWN, Josette | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| PHILLIPS, John | ||||||||
| PHILLIPS, Mary Ella n. 29 JAN 1896 d. 16 MAR 1973 | ||||||||
| JAMES, Mary | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BELLAVANCE, François | ||||||||
| BELLAVANCE, Edouard n. 18 FEB 1847 d. 23 NOV 1928 | ||||||||
| VIRE, Genevieve | ||||||||
| BELLAVANCE, Joseph Trefflie n. 1883 d. 8 APR 1960 | ||||||||
| RIOUX, Unknown | ||||||||
| RIOUX, Matilda n. SEP 1847 d. 17 NOV 1894 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ALLARD, Antoine | ||||||||
| ALLARD, Henry n. 16 SEP 1859 d. 4 MAY 1917 | ||||||||
| RAIDEAU, Zoe | ||||||||
| ALLARD, Emma n. 7 APR 1884 d. 12 AUG 1930 | ||||||||
| TETREAULT, Frank | ||||||||
| TETREAULT, Anna n. 5 JUN 1861 d. 7 JUN 1930 | ||||||||
| FOURNIER, Tharsile | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.32 .