, sont les ancêtres directs de Olivia OTTcousin![]() | ![]() | |||||||
| RZEZNIKIEWICZ, Stanislas | ||||||||
| RZEZNIKIEWICZ, Joseph n. 12 MAR 1892 d. 17 FEB 1949 | ||||||||
| TRYZK, Mary | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| KOZIOL, John | ||||||||
| KOZIOL, Aniela n. 16 AUG 1893 d. 4 MAY 1995 | ||||||||
| ORSZULAK, Theresa | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ALLARD, Antoine | ||||||||
| ALLARD, Henry n. 16 SEP 1859 d. 4 MAY 1917 | ||||||||
| RAIDEAU, Zoe | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| TETREAULT, Frank | ||||||||
| TETREAULT, Anna n. 5 JUN 1861 d. 7 JUN 1930 | ||||||||
| FOURNIER, Tharsile | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BELLAVANCE, François | ||||||||
| BELLAVANCE, Edouard n. 18 FEB 1847 d. 23 NOV 1928 | ||||||||
| VIRE, Genevieve | ||||||||
| BELLAVANCE, Alphonse n. 1873 | ||||||||
| RIOUX, Unknown | ||||||||
| RIOUX, Matilda n. SEP 1847 d. 17 NOV 1894 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BEDARD, Philomene n. 25 FEB 1877 d. 26 MAY 1942 | ||||||||
| UNKNOWN, Josette | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BELLAVANCE, François | ||||||||
| BELLAVANCE, Edouard n. 18 FEB 1847 d. 23 NOV 1928 | ||||||||
| VIRE, Genevieve | ||||||||
| BELLAVANCE, Edward n. 7 JUL 1871 d. 7 JUL 1952 | ||||||||
| RIOUX, Unknown | ||||||||
| RIOUX, Matilda n. SEP 1847 d. 17 NOV 1894 | ||||||||
| BELLAVANCE, Leopold Arthur n. 29 JUL 1910 d. 11 AUG 1982 | ||||||||
| MARCHESSAULT, Joseph | ||||||||
| MARCHESSAULT, Hermine n. 23 SEP 1871 d. 18 APR 1934 | ||||||||
| BEAUREGARD, Elmire | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ZERCIE, Arthur | ||||||||
| ZERCIE, Irene Ethel n. 1 JAN 1910 d. 1 SEP 1989 | ||||||||
| BROUILLARD, Delia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BELLAVANCE, François | ||||||||
| BELLAVANCE, Edouard n. 18 FEB 1847 d. 23 NOV 1928 | ||||||||
| VIRE, Genevieve | ||||||||
| BELLAVANCE, Edward n. 7 JUL 1871 d. 7 JUL 1952 | ||||||||
| RIOUX, Unknown | ||||||||
| RIOUX, Matilda n. SEP 1847 d. 17 NOV 1894 | ||||||||
| BELLAVANCE, Albert Theodore n. 27 OCT 1896 d. 14 DEC 1965 | ||||||||
| MARCHESSAULT, Joseph | ||||||||
| MARCHESSAULT, Hermine n. 23 SEP 1871 d. 18 APR 1934 | ||||||||
| BEAUREGARD, Elmire | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DESAULNIERS, François | ||||||||
| DESAULNIERS, Albertine n. 5 SEP 1898 d. 21 AUG 1936 | ||||||||
| LESAGE, Louise | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| HASENZAHL, Joseph | ||||||||
| HASENZAHL, Marion Ida n. 14 AUG 1914 d. 6 JUL 1989 | ||||||||
| SMITH, Ida | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ACKER, Jean n. 1745 d. BEF 1794 | ![]() | |||||||
| ACKER, Joseph n. 11 AUG 1785 d. 11 FEB 1865 | ||||||||
| NELLENBACH, Élisabeth n. 1747 d. 11 NOV 1815 | ||||||||
| ACKER, Joseph Mathern n. 21 SEP 1842 d. 22 FEB 1901 | ||||||||
| ROTHAN, Jean-Georges n. 1780 d. 8 JUL 1837 | ![]() | |||||||
| ROTHAN, Rosina n. 17 NOV 1806 d. 13 JUN 1871 | ||||||||
| BOSCH, Anne Marie n. 1781 d. 6 DEC 1826 | ![]() | |||||||
| ACKER, Martin Joseph n. 21 FEB 1889 d. 28 MAR 1976 | ||||||||
| KEITH, André n. 22 DEC 1788 | ![]() | |||||||
| KEITH, Georges n. 17 APR 1817 | ||||||||
| LAGEL, Odile n. 3 NOV 1780 d. 4 FEB 1845 | ![]() | |||||||
| KEITH, Marie Madeleine n. 14 SEP 1851 d. 11 JAN 1938 | ||||||||
| STEINMETZ, Joseph n. 25 MAY 1778 d. 21 MAY 1850 | ![]() | |||||||
| STEINMETZ, Maria n. 19 OCT 1826 | ||||||||
| WENDLING, Odile n. 10 NOV 1790 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| HORN, François n. 21 NOV 1795 d. 2 FEB 1849 | ![]() | |||||||
| HORN, Jean n. 3 MAY 1834 d. 9 FEB 1908 | ||||||||
| BRONNER, Marguerite n. 1810 d. 7 SEP 1887 | ![]() | |||||||
| HORN, Jean Pierre Vincent n. 1 AUG 1865 d. 28 FEB 1930 | ||||||||
| NAGLE, François Vincent n. 1820 | ||||||||
| NAGLE, Thérèse n. ABT 1840 | ||||||||
| HORN, Elisabeth Catherine n. 8 FEB 1894 d. 6 OCT 1970 | ||||||||
| BOSSERT, François-Antoine n. 11 JAN 1809 d. 21 JAN 1858 | ![]() | |||||||
| BOSSERT, Jacques n. 29 JUL 1832 d. 8 APR 1879 | ||||||||
| HUNTZINGER, Suzanne n. 31 MAY 1806 | ![]() | |||||||
| BOSSERT, Catherine n. 11 APR 1868 d. 28 DEC 1938 | ||||||||
| FIEGEL, Elisabeth n. ABT 1828 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DE_RENDINGER, Francois-Ignace s n. 7 OCT 1775 d. 18 APR 1847 | ![]() | |||||||
| de RENDINGER, François-Ignace n. 16 DEC 1804 d. 20 JUN 1848 | ||||||||
| PFOHL, Marie Élisabeth n. 13 NOV 1775 d. 17 AUG 1839 | ![]() | |||||||
| de RENDINGER, Émile n. 29 DEC 1839 d. 21 MAR 1888 | ||||||||
| KUHN, François Xavier n. 5 DEC 1775 d. 13 APR 1830 | ![]() | |||||||
| KUHN, Marie Antoinette n. 15 JAN 1804 d. 17 AUG 1863 | ||||||||
| BERNHARD, Marie-Anne n. 1 OCT 1777 d. 6 JUN 1849 | ![]() | |||||||
| de RENDINGER, Madeleine n. 1884 | ||||||||
| JUNG, Marie Caroline n. 1853 d. 1944 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| LEIBENGUTH, René | ||||||||
| LEIBENGUTH, Jean d. 5 APR 1721 | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.32 .