, sont les ancêtres directs de Olivia OTTcousin![]() | ![]() | |||||||
| KUBLER, Jean Michel n. 1761 d. 30 APR 1823 | ||||||||
| KUBLER, Joseph n. 6 JUN 1806 d. 29 AUG 1832 | ||||||||
| KOLB, Pierre n. ABT 1748 d. 4 JAN 1784 | ||||||||
| KOLB, Catherine n. 1763 d. 18 OCT 1839 | ||||||||
| LUX, Catherine n. ABT 1748 d. 1 SEP 1794 | ||||||||
| KUBLER, Jean n. 27 AUG 1829 | ||||||||
| KOLB, Pierre n. ABT 1748 d. 4 JAN 1784 | ||||||||
| KOLB, Joseph n. ABT 1771 d. 24 JUL 1813 | ||||||||
| LUX, Catherine n. ABT 1748 d. 1 SEP 1794 | ||||||||
| KOLB, N.N. n. 1 SEP 1805 d. 7 MAY 1830 | ||||||||
| LUTZ, Régine n. ABT 1776 d. 14 FEB 1806 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| KOLB, Pierre n. ABT 1748 d. 4 JAN 1784 | ||||||||
| KOLB, Joseph n. ABT 1771 d. 24 JUL 1813 | ||||||||
| LUX, Catherine n. ABT 1748 d. 1 SEP 1794 | ||||||||
| KOLB, Joseph n. 2 JUN 1807 d. 27 FEB 1843 | ||||||||
| KOPP, Jacques | ||||||||
| KOPP, Barbe n. 1785 d. 24 MAR 1856 | ||||||||
| EINHORN, Barbe n. 1756 d. 18 NOV 1822 | ||||||||
| KOLB, Marie Ève | ||||||||
| BECKER, Michel | ||||||||
| BECKER, Marie Ève n. 15 DEC 1807 d. 5 JUN 1869 | ||||||||
| BARTHEL, Ève | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| KOLB, Pierre n. ABT 1748 d. 4 JAN 1784 | ||||||||
| KOLB, Joseph n. ABT 1771 d. 24 JUL 1813 | ||||||||
| LUX, Catherine n. ABT 1748 d. 1 SEP 1794 | ||||||||
| KOLB, Joseph n. 2 JUN 1807 d. 27 FEB 1843 | ||||||||
| KOPP, Jacques | ||||||||
| KOPP, Barbe n. 1785 d. 24 MAR 1856 | ||||||||
| EINHORN, Barbe n. 1756 d. 18 NOV 1822 | ||||||||
| KOLB, Barbe | ||||||||
| BECKER, Michel | ||||||||
| BECKER, Marie Ève n. 15 DEC 1807 d. 5 JUN 1869 | ||||||||
| BARTHEL, Ève | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| KOLB, Pierre n. ABT 1748 d. 4 JAN 1784 | ||||||||
| KOLB, Joseph n. ABT 1771 d. 24 JUL 1813 | ||||||||
| LUX, Catherine n. ABT 1748 d. 1 SEP 1794 | ||||||||
| KOLB, Joseph n. 2 JUN 1807 d. 27 FEB 1843 | ||||||||
| KOPP, Jacques | ||||||||
| KOPP, Barbe n. 1785 d. 24 MAR 1856 | ||||||||
| EINHORN, Barbe n. 1756 d. 18 NOV 1822 | ||||||||
| KOLB, Élisabeth | ||||||||
| BECKER, Michel | ||||||||
| BECKER, Marie Ève n. 15 DEC 1807 d. 5 JUN 1869 | ||||||||
| BARTHEL, Ève | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| KOLB, Joseph n. ABT 1771 d. 24 JUL 1813 | ![]() | |||||||
| KOLB, Joseph n. 2 JUN 1807 d. 27 FEB 1843 | ||||||||
| KOPP, Barbe n. 1785 d. 24 MAR 1856 | ![]() | |||||||
| KOLB, Joseph n. 6 OCT 1839 d. BEF 1914 | ||||||||
| BECKER, Michel | ||||||||
| BECKER, Marie Ève n. 15 DEC 1807 d. 5 JUN 1869 | ||||||||
| BARTHEL, Ève | ||||||||
| KOLB, Joseph Aloyse n. 9 SEP 1887 | ||||||||
| SCHMITT, Jacques n. 1790 | ![]() | |||||||
| SCHMITT, Jacques | ||||||||
| HUMMEL, Élisabeth | ![]() | |||||||
| SCHMITT, Catherine n. 11 NOV 1851 d. 13 MAR 1914 | ||||||||
| CONRAD, Valentin | ||||||||
| CONRAD, Élisabeth | ||||||||
| WERNER, Catherine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| KOLB, Joseph n. ABT 1771 d. 24 JUL 1813 | ![]() | |||||||
| KOLB, Joseph n. 2 JUN 1807 d. 27 FEB 1843 | ||||||||
| KOPP, Barbe n. 1785 d. 24 MAR 1856 | ![]() | |||||||
| KOLB, Joseph n. 6 OCT 1839 d. BEF 1914 | ||||||||
| BECKER, Michel | ||||||||
| BECKER, Marie Ève n. 15 DEC 1807 d. 5 JUN 1869 | ||||||||
| BARTHEL, Ève | ||||||||
| KOLB, Marie-Catherine n. 25 JUN 1888 | ||||||||
| SCHMITT, Jacques n. 1790 | ![]() | |||||||
| SCHMITT, Jacques | ||||||||
| HUMMEL, Élisabeth | ![]() | |||||||
| SCHMITT, Catherine n. 11 NOV 1851 d. 13 MAR 1914 | ||||||||
| CONRAD, Valentin | ||||||||
| CONRAD, Élisabeth | ||||||||
| WERNER, Catherine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| KOLB, Joseph n. ABT 1771 d. 24 JUL 1813 | ![]() | |||||||
| KOLB, Joseph n. 2 JUN 1807 d. 27 FEB 1843 | ||||||||
| KOPP, Barbe n. 1785 d. 24 MAR 1856 | ![]() | |||||||
| KOLB, Joseph n. 6 OCT 1839 d. BEF 1914 | ||||||||
| BECKER, Michel | ||||||||
| BECKER, Marie Ève n. 15 DEC 1807 d. 5 JUN 1869 | ||||||||
| BARTHEL, Ève | ||||||||
| KOLB, Marie-Catherine n. 22 NOV 1889 | ||||||||
| SCHMITT, Jacques n. 1790 | ![]() | |||||||
| SCHMITT, Jacques | ||||||||
| HUMMEL, Élisabeth | ![]() | |||||||
| SCHMITT, Catherine n. 11 NOV 1851 d. 13 MAR 1914 | ||||||||
| CONRAD, Valentin | ||||||||
| CONRAD, Élisabeth | ||||||||
| WERNER, Catherine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| KOLB, Joseph n. ABT 1771 d. 24 JUL 1813 | ![]() | |||||||
| KOLB, Joseph n. 2 JUN 1807 d. 27 FEB 1843 | ||||||||
| KOPP, Barbe n. 1785 d. 24 MAR 1856 | ![]() | |||||||
| KOLB, Joseph n. 6 OCT 1839 d. BEF 1914 | ||||||||
| BECKER, Michel | ||||||||
| BECKER, Marie Ève n. 15 DEC 1807 d. 5 JUN 1869 | ||||||||
| BARTHEL, Ève | ||||||||
| KOLB, Joseph Ewald n. 10 SEP 1893 | ||||||||
| SCHMITT, Jacques n. 1790 | ![]() | |||||||
| SCHMITT, Jacques | ||||||||
| HUMMEL, Élisabeth | ![]() | |||||||
| SCHMITT, Catherine n. 11 NOV 1851 d. 13 MAR 1914 | ||||||||
| CONRAD, Valentin | ||||||||
| CONRAD, Élisabeth | ||||||||
| WERNER, Catherine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| KOLB, Joseph n. 2 JUN 1807 d. 27 FEB 1843 | ![]() | |||||||
| KOLB, Joseph n. 6 OCT 1839 d. BEF 1914 | ||||||||
| BECKER, Marie Ève n. 15 DEC 1807 d. 5 JUN 1869 | ![]() | |||||||
| KOLB, Aloyse n. 14 AUG 1895 d. 7 MAY 1974 | ||||||||
| SCHMITT, Jacques | ![]() | |||||||
| SCHMITT, Catherine n. 11 NOV 1851 d. 13 MAR 1914 | ||||||||
| CONRAD, Élisabeth | ![]() | |||||||
| KOLB, Marguerite Catherine | ||||||||
| KOLB, Pierre n. 19 APR 1816 d. BET 1866 AND 1908 | ![]() | |||||||
| KOLB, Aloise n. 15 FEB 1859 | ||||||||
| WENNER, Catherine n. 13 AUG 1823 d. BET 1868 AND 1918 | ![]() | |||||||
| KOLB, Élisabeth n. 30 OCT 1891 d. 24 SEP 1986 | ||||||||
| STEPHAN, Joseph n. 20 SEP 1829 d. 24 JUL 1906 | ![]() | |||||||
| STEPHAN, Marguerite n. 22 DEC 1862 d. 30 JUN 1931 | ||||||||
| HUBSCH, Marie-Ève n. 10 FEB 1830 d. 8 DEC 1908 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| KOLB, Joseph n. 2 JUN 1807 d. 27 FEB 1843 | ![]() | |||||||
| KOLB, Joseph n. 6 OCT 1839 d. BEF 1914 | ||||||||
| BECKER, Marie Ève n. 15 DEC 1807 d. 5 JUN 1869 | ![]() | |||||||
| KOLB, Aloyse n. 14 AUG 1895 d. 7 MAY 1974 | ||||||||
| SCHMITT, Jacques | ![]() | |||||||
| SCHMITT, Catherine n. 11 NOV 1851 d. 13 MAR 1914 | ||||||||
| CONRAD, Élisabeth | ![]() | |||||||
| KOLB, Louise Joséphine | ||||||||
| KOLB, Pierre n. 19 APR 1816 d. BET 1866 AND 1908 | ![]() | |||||||
| KOLB, Aloise n. 15 FEB 1859 | ||||||||
| WENNER, Catherine n. 13 AUG 1823 d. BET 1868 AND 1918 | ![]() | |||||||
| KOLB, Élisabeth n. 30 OCT 1891 d. 24 SEP 1986 | ||||||||
| STEPHAN, Joseph n. 20 SEP 1829 d. 24 JUL 1906 | ![]() | |||||||
| STEPHAN, Marguerite n. 22 DEC 1862 d. 30 JUN 1931 | ||||||||
| HUBSCH, Marie-Ève n. 10 FEB 1830 d. 8 DEC 1908 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| KOLB, Joseph n. 2 JUN 1807 d. 27 FEB 1843 | ![]() | |||||||
| KOLB, Joseph n. 6 OCT 1839 d. BEF 1914 | ||||||||
| BECKER, Marie Ève n. 15 DEC 1807 d. 5 JUN 1869 | ![]() | |||||||
| KOLB, Aloyse n. 14 AUG 1895 d. 7 MAY 1974 | ||||||||
| SCHMITT, Jacques | ![]() | |||||||
| SCHMITT, Catherine n. 11 NOV 1851 d. 13 MAR 1914 | ||||||||
| CONRAD, Élisabeth | ![]() | |||||||
| KOLB, Aloyse Joseph | ||||||||
| KOLB, Pierre n. 19 APR 1816 d. BET 1866 AND 1908 | ![]() | |||||||
| KOLB, Aloise n. 15 FEB 1859 | ||||||||
| WENNER, Catherine n. 13 AUG 1823 d. BET 1868 AND 1918 | ![]() | |||||||
| KOLB, Élisabeth n. 30 OCT 1891 d. 24 SEP 1986 | ||||||||
| STEPHAN, Joseph n. 20 SEP 1829 d. 24 JUL 1906 | ![]() | |||||||
| STEPHAN, Marguerite n. 22 DEC 1862 d. 30 JUN 1931 | ||||||||
| HUBSCH, Marie-Ève n. 10 FEB 1830 d. 8 DEC 1908 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| KOLB, Joseph n. 2 JUN 1807 d. 27 FEB 1843 | ![]() | |||||||
| KOLB, Joseph n. 6 OCT 1839 d. BEF 1914 | ||||||||
| BECKER, Marie Ève n. 15 DEC 1807 d. 5 JUN 1869 | ![]() | |||||||
| KOLB, Aloyse n. 14 AUG 1895 d. 7 MAY 1974 | ||||||||
| SCHMITT, Jacques | ![]() | |||||||
| SCHMITT, Catherine n. 11 NOV 1851 d. 13 MAR 1914 | ||||||||
| CONRAD, Élisabeth | ![]() | |||||||
| KOLB, Thérèse Marie | ||||||||
| KOLB, Pierre n. 19 APR 1816 d. BET 1866 AND 1908 | ![]() | |||||||
| KOLB, Aloise n. 15 FEB 1859 | ||||||||
| WENNER, Catherine n. 13 AUG 1823 d. BET 1868 AND 1918 | ![]() | |||||||
| KOLB, Élisabeth n. 30 OCT 1891 d. 24 SEP 1986 | ||||||||
| STEPHAN, Joseph n. 20 SEP 1829 d. 24 JUL 1906 | ![]() | |||||||
| STEPHAN, Marguerite n. 22 DEC 1862 d. 30 JUN 1931 | ||||||||
| HUBSCH, Marie-Ève n. 10 FEB 1830 d. 8 DEC 1908 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| KOLB, Joseph n. ABT 1771 d. 24 JUL 1813 | ![]() | |||||||
| KOLB, Joseph n. 2 JUN 1807 d. 27 FEB 1843 | ||||||||
| KOPP, Barbe n. 1785 d. 24 MAR 1856 | ![]() | |||||||
| KOLB, François n. 17 MAR 1843 d. 6 OCT 1920 | ||||||||
| BECKER, Michel | ||||||||
| BECKER, Marie Ève n. 15 DEC 1807 d. 5 JUN 1869 | ||||||||
| BARTHEL, Ève | ||||||||
| KOLB, Marie Ève n. 10 JUN 1878 d. 20 OCT 1910 | ||||||||
| BERSCH, Michel | ||||||||
| BERSCH, Félicité n. 27 NOV 1847 d. 15 FEB 1879 | ||||||||
| BECKER, Catherine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| WELLER, Joseph n. 1796 | ||||||||
| WELLER, Jacques n. 1821 d. 1895 | ||||||||
| SIFFERT, Barbe n. 1791 | ||||||||
| WELLER, Marie-Madeleine n. 1852 d. 1949 | ||||||||
| KÜNAST, Joseph n. 1794 d. 1866 | ||||||||
| KÜNAST, Madeleine n. 1825 | ||||||||
| HAUSS, Françoise n. 1795 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| WELLER, Joseph n. 1796 | ||||||||
| WELLER, Jacques n. 1821 d. 1895 | ||||||||
| SIFFERT, Barbe n. 1791 | ||||||||
| WELLER, Henri Joseph n. 1854 d. 1938 | ||||||||
| KÜNAST, Joseph n. 1794 d. 1866 | ||||||||
| KÜNAST, Madeleine n. 1825 | ||||||||
| HAUSS, Françoise n. 1795 | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.32 .