, sont les ancêtres directs de Olivia OTTcousin![]() | ![]() | |||||||
ENGER, Laurentn. BET 1645 AND 1655 d. 19 MAR 1720 | ||||||||
| ENGER, André n. ABT 1690 d. 16 DEC 1763 | ||||||||
WÜRTH, Georgesn. ABT 1640 d. BEF 22 APR 1693 | ||||||||
WURTZ, Brigitten. 1660 d. 14 FEB 1723 | ||||||||
MEYER, Catherinen. ABT 1640 d. BEF DEC 1680 | ![]() | |||||||
| ENGER, André n. 4 OCT 1740 d. 26 FEB 1741 | ||||||||
| DAUL, Andreas n. ABT 1640 d. BEF 1730 | ||||||||
| DAUL, Valentin n. 1670 d. 1 JAN 1756 | ||||||||
| LEHMANN, Éve n. ABT 1640 d. BEF 17 FEB 1730 | ![]() | |||||||
| DAUL, Marie n. 3 MAY 1698 d. 29 SEP 1785 | ||||||||
| DEBUS, Marguerite n. ABT 1670 d. 13 MAR 1748 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
ENGER, Laurentn. BET 1645 AND 1655 d. 19 MAR 1720 | ||||||||
| ENGER, André n. ABT 1690 d. 16 DEC 1763 | ||||||||
WURTZ, Brigitten. 1660 d. 14 FEB 1723 | ![]() | |||||||
| ENGER, Laurent n. 17 MAY 1722 d. 26 MAR 1788 | ||||||||
| DAUL, Valentin n. 1670 d. 1 JAN 1756 | ![]() | |||||||
| DAUL, Marie n. 3 MAY 1698 d. 29 SEP 1785 | ||||||||
| DEBUS, Marguerite n. ABT 1670 d. 13 MAR 1748 | ||||||||
| ENGER, André n. 9 NOV 1761 d. 17 JAN 1766 | ||||||||
| STEINMETZ, Jean n. ABT 1650 d. 6 SEP 1731 | ||||||||
| STEINMETZ, Martin n. 31 OCT 1683 d. MAY 1756 | ||||||||
| KEITH, Maria n. 1652 d. 6 MAY 1718 | ![]() | |||||||
| STEINMETZ, Anne n. ABT 1730 d. 28 APR 1805 | ||||||||
LANG, Georges, Albert, Micheld. 21 MAR 1722 | ![]() | |||||||
| LANG, Élisabeth n. ABT 1690 d. 1755 | ||||||||
VELTEN, Catherined. 16 DEC 1723 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ENGER, André n. ABT 1690 d. 16 DEC 1763 | ![]() | |||||||
| ENGER, Laurent n. 17 MAY 1722 d. 26 MAR 1788 | ||||||||
| DAUL, Marie n. 3 MAY 1698 d. 29 SEP 1785 | ![]() | |||||||
| ENGER, Antoine n. 22 OCT 1764 d. 2 APR 1830 | ||||||||
| STEINMETZ, Martin n. 31 OCT 1683 d. MAY 1756 | ![]() | |||||||
| STEINMETZ, Anne n. ABT 1730 d. 28 APR 1805 | ||||||||
| LANG, Élisabeth n. ABT 1690 d. 1755 | ![]() | |||||||
| ENGER, André n. 30 APR 1799 | ||||||||
| DAUL, Valentin n. 1709 d. 21 NOV 1785 | ![]() | |||||||
| DAUL, François n. ABT 1740 d. AFT 26 JAN 1790 | ||||||||
| HANS, Catherine n. 1710 d. 14 FEB 1741 | ![]() | |||||||
| DAUL, Catherine n. ABT 1768 d. 25 NOV 1813 | ||||||||
| DEBUS, Brigitte n. ABT 1740 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
ENGER, Laurentn. BET 1645 AND 1655 d. 19 MAR 1720 | ||||||||
| ENGER, André n. ABT 1690 d. 16 DEC 1763 | ||||||||
WURTZ, Brigitten. 1660 d. 14 FEB 1723 | ![]() | |||||||
| ENGER, Jean n. 9 DEC 1719 d. 6 APR 1778 | ||||||||
| DAUL, Valentin n. 1670 d. 1 JAN 1756 | ![]() | |||||||
| DAUL, Marie n. 3 MAY 1698 d. 29 SEP 1785 | ||||||||
| DEBUS, Marguerite n. ABT 1670 d. 13 MAR 1748 | ||||||||
| ENGER, André n. ABT 1755 d. BEF 1789 | ||||||||
| HUSS, Martin d. 1704 | ||||||||
| HUSS, Georg d. SEP 1755 | ||||||||
| WENDLING, Éve d. 1736 | ||||||||
| HUSS, Anne-Marie n. ABT 1730 d. ABT 4 MAR 1789 | ||||||||
| RIPP, Jean n. ABT 1670 d. 1721 | ![]() | |||||||
| RIPP, Maria d. 7 NOV 1754 | ||||||||
| WEBER, Anne d. 1703 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
ENGER, Matthiasn. ABT 1625 | ||||||||
| ENGER, Anne-Madeleine n. 1 NOV 1674 | ||||||||
FISCHER, Christian | ||||||||
FISCHER, Barbara | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
ENGER, Matthiasn. ABT 1625 | ||||||||
| ENGER, Anne-Marie n. 29 DEC 1675 | ||||||||
FISCHER, Christian | ||||||||
FISCHER, Barbara | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
ENGER, Laurentn. BET 1645 AND 1655 d. 19 MAR 1720 | ||||||||
| ENGER, André n. ABT 1690 d. 16 DEC 1763 | ||||||||
WÜRTH, Georgesn. ABT 1640 d. BEF 22 APR 1693 | ||||||||
WURTZ, Brigitten. 1660 d. 14 FEB 1723 | ||||||||
MEYER, Catherinen. ABT 1640 d. BEF DEC 1680 | ![]() | |||||||
| ENGER, Anne-Marie n. 23 OCT 1728 d. 14 AUG 1730 | ||||||||
| DAUL, Andreas n. ABT 1640 d. BEF 1730 | ||||||||
| DAUL, Valentin n. 1670 d. 1 JAN 1756 | ||||||||
| LEHMANN, Éve n. ABT 1640 d. BEF 17 FEB 1730 | ![]() | |||||||
| DAUL, Marie n. 3 MAY 1698 d. 29 SEP 1785 | ||||||||
| DEBUS, Marguerite n. ABT 1670 d. 13 MAR 1748 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
ENGER, Laurentn. BET 1645 AND 1655 d. 19 MAR 1720 | ||||||||
| ENGER, Georges n. ABT 1690 d. 3 AUG 1745 | ||||||||
WURTZ, Brigitten. 1660 d. 14 FEB 1723 | ![]() | |||||||
| ENGER, Laurent n. 22 SEP 1718 d. 16 JUL 1791 | ||||||||
| ZENSS, Mathis n. ABT 1650 d. 2 MAY 1717 | ![]() | |||||||
| ZENSS, Anna n. ABT 1690 d. 13 SEP 1741 | ||||||||
| KAUFFMANN, Madeleine n. ABT 1650 d. 29 FEB 1732 | ![]() | |||||||
| ENGER, Anne-Marie n. 16 JUN 1744 | ||||||||
| KLIBER, Jean n. BEF 1702 d. 17 SEP 1749 | ||||||||
| KLIBER, Marie-Salomé n. 17 MAR 1718 d. 5 JUL 1773 | ||||||||
| SCHEER, Udalrici n. ABT 1665 d. 11 FEB 1729 | ||||||||
| SCHEER, Anne-Marie n. 11 DEC 1687 d. 10 JAN 1766 | ||||||||
| MERTZWILLER, Anne d. 20 MAY 1736 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
ENGER, Laurentn. BET 1645 AND 1655 d. 19 MAR 1720 | ||||||||
| ENGER, André n. ABT 1690 d. 16 DEC 1763 | ||||||||
WURTZ, Brigitten. 1660 d. 14 FEB 1723 | ![]() | |||||||
| ENGER, Laurent n. 17 MAY 1722 d. 26 MAR 1788 | ||||||||
| DAUL, Valentin n. 1670 d. 1 JAN 1756 | ![]() | |||||||
| DAUL, Marie n. 3 MAY 1698 d. 29 SEP 1785 | ||||||||
| DEBUS, Marguerite n. ABT 1670 d. 13 MAR 1748 | ||||||||
| ENGER, Anne-Marie n. 21 JUL 1753 d. 30 JUL 1755 | ||||||||
| STEINMETZ, Jean n. ABT 1650 d. 6 SEP 1731 | ||||||||
| STEINMETZ, Martin n. 31 OCT 1683 d. MAY 1756 | ||||||||
| KEITH, Maria n. 1652 d. 6 MAY 1718 | ![]() | |||||||
| STEINMETZ, Anne n. ABT 1730 d. 28 APR 1805 | ||||||||
LANG, Georges, Albert, Micheld. 21 MAR 1722 | ![]() | |||||||
| LANG, Élisabeth n. ABT 1690 d. 1755 | ||||||||
VELTEN, Catherined. 16 DEC 1723 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
ENGER, Laurentn. BET 1645 AND 1655 d. 19 MAR 1720 | ||||||||
| ENGER, Laurent n. ABT 1700 d. 10 APR 1756 | ||||||||
WURTZ, Brigitten. 1660 d. 14 FEB 1723 | ![]() | |||||||
| ENGER, André n. 18 SEP 1728 d. 28 JAN 1762 | ||||||||
KRIEGER, Christiand. 16 JAN 1723 | ![]() | |||||||
| KRIEGER, Catharina d. 10 APR 1756 | ||||||||
KIEFFER, Barbaran. ABT 1663 d. 4 MAR 1741 | ![]() | |||||||
| ENGER, Antoine | ||||||||
| VIX, Jean d. 17 FEB 1737 | ![]() | |||||||
| VIX, Laurent n. 10 AUG 1692 d. 9 FEB 1738 | ||||||||
| LANG, Barbara n. 1665 d. 24 FEB 1724 | ![]() | |||||||
| VIX, Catherine n. 11 APR 1731 | ||||||||
| ROHRY, Adam d. BEF 1728 | ||||||||
| ROEHRY, Elisabeth n. 11 AUG 1692 d. 19 JAN 1765 | ||||||||
| WALTER, Veronica n. 3 SEP 1664 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
ENGER, Laurentn. BET 1645 AND 1655 d. 19 MAR 1720 | ||||||||
| ENGER, Georges n. ABT 1690 d. 3 AUG 1745 | ||||||||
WÜRTH, Georgesn. ABT 1640 d. BEF 22 APR 1693 | ||||||||
WURTZ, Brigitten. 1660 d. 14 FEB 1723 | ||||||||
MEYER, Catherinen. ABT 1640 d. BEF DEC 1680 | ![]() | |||||||
| ENGER, Antoine n. 7 MAY 1721 d. 1794 | ||||||||
| ZENSS, Georges n. ABT 1620 d. BET JUN 1706 AND 21 APR 1725 | ![]() | |||||||
| ZENSS, Mathis n. ABT 1650 d. 2 MAY 1717 | ||||||||
| BIRL, Anganesa n. ABT 1625 d. APR 1685 | ||||||||
| ZENSS, Anna n. ABT 1690 d. 13 SEP 1741 | ||||||||
| KAUFFMANN, Christmann n. ABT 1620 d. 14 NOV 1679 | ||||||||
| KAUFFMANN, Madeleine n. ABT 1650 d. 29 FEB 1732 | ||||||||
| N.N., Christina n. ABT 1625 d. 18 AUG 1682 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
ENGER, Laurentn. BET 1645 AND 1655 d. 19 MAR 1720 | ||||||||
| ENGER, Laurent n. ABT 1700 d. 10 APR 1756 | ||||||||
WÜRTH, Georgesn. ABT 1640 d. BEF 22 APR 1693 | ||||||||
WURTZ, Brigitten. 1660 d. 14 FEB 1723 | ||||||||
MEYER, Catherinen. ABT 1640 d. BEF DEC 1680 | ![]() | |||||||
| ENGER, Antoine n. 2 JUN 1723 | ||||||||
KRIEGER, Jacquesn. 1626 d. 29 NOV 1705 | ![]() | |||||||
KRIEGER, Christiand. 16 JAN 1723 | ||||||||
SCHMID, Marien. ABT 1635 d. 27 SEP 1698 | ||||||||
| KRIEGER, Catharina d. 10 APR 1756 | ||||||||
KIEFFER, Thibautn. BET 1625 AND 1643 d. BET 25 JAN 1707 AND 1 FEB 1732 | ![]() | |||||||
KIEFFER, Barbaran. ABT 1663 d. 4 MAR 1741 | ||||||||
TURINGER, Even. ABT 1643 d. 17 MAR 1733 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
ENGER, Laurentn. BET 1645 AND 1655 d. 19 MAR 1720 | ||||||||
| ENGER, André n. ABT 1690 d. 16 DEC 1763 | ||||||||
WURTZ, Brigitten. 1660 d. 14 FEB 1723 | ![]() | |||||||
| ENGER, Jean n. 9 DEC 1719 d. 6 APR 1778 | ||||||||
| DAUL, Valentin n. 1670 d. 1 JAN 1756 | ![]() | |||||||
| DAUL, Marie n. 3 MAY 1698 d. 29 SEP 1785 | ||||||||
| DEBUS, Marguerite n. ABT 1670 d. 13 MAR 1748 | ||||||||
| ENGER, Antoine n. EST 1772 d. AFT 1789 | ||||||||
| HUSS, Martin d. 1704 | ||||||||
| HUSS, Georg d. SEP 1755 | ||||||||
| WENDLING, Éve d. 1736 | ||||||||
| HUSS, Anne-Marie n. ABT 1730 d. ABT 4 MAR 1789 | ||||||||
| RIPP, Jean n. ABT 1670 d. 1721 | ![]() | |||||||
| RIPP, Maria d. 7 NOV 1754 | ||||||||
| WEBER, Anne d. 1703 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
ENGER, Laurentn. BET 1645 AND 1655 d. 19 MAR 1720 | ||||||||
| ENGER, Georges n. ABT 1690 d. 3 AUG 1745 | ||||||||
WURTZ, Brigitten. 1660 d. 14 FEB 1723 | ![]() | |||||||
| ENGER, Laurent n. 22 SEP 1718 d. 16 JUL 1791 | ||||||||
| ZENSS, Mathis n. ABT 1650 d. 2 MAY 1717 | ![]() | |||||||
| ZENSS, Anna n. ABT 1690 d. 13 SEP 1741 | ||||||||
| KAUFFMANN, Madeleine n. ABT 1650 d. 29 FEB 1732 | ![]() | |||||||
| ENGER, Barbara | ||||||||
| KLIBER, Jean n. BEF 1702 d. 17 SEP 1749 | ||||||||
| KLIBER, Marie-Salomé n. 17 MAR 1718 d. 5 JUL 1773 | ||||||||
| SCHEER, Udalrici n. ABT 1665 d. 11 FEB 1729 | ||||||||
| SCHEER, Anne-Marie n. 11 DEC 1687 d. 10 JAN 1766 | ||||||||
| MERTZWILLER, Anne d. 20 MAY 1736 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
ENGER, Laurentn. BET 1645 AND 1655 d. 19 MAR 1720 | ||||||||
| ENGER, André n. ABT 1690 d. 16 DEC 1763 | ||||||||
WÜRTH, Georgesn. ABT 1640 d. BEF 22 APR 1693 | ||||||||
WURTZ, Brigitten. 1660 d. 14 FEB 1723 | ||||||||
MEYER, Catherinen. ABT 1640 d. BEF DEC 1680 | ![]() | |||||||
| ENGER, Brigitta Agnes n. 21 JAN 1721 | ||||||||
| DAUL, Andreas n. ABT 1640 d. BEF 1730 | ||||||||
| DAUL, Valentin n. 1670 d. 1 JAN 1756 | ||||||||
| LEHMANN, Éve n. ABT 1640 d. BEF 17 FEB 1730 | ![]() | |||||||
| DAUL, Marie n. 3 MAY 1698 d. 29 SEP 1785 | ||||||||
| DEBUS, Marguerite n. ABT 1670 d. 13 MAR 1748 | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.32 .