, sont les ancêtres directs de Olivia OTTcousin![]() | ![]() | |||||||
| AUGST, Christophe n. 1650 d. 1718 | ||||||||
| AUGST, Christophe n. 31 JUL 1680 d. 2 FEB 1756 | ||||||||
| BURGGRAFF, Anne-Marie n. 1654 d. 2 APR 1718 | ||||||||
| AUGST, Philippe Jacques n. 1726 d. 1 FEB 1794 | ||||||||
| SCHAEFER, Laurent | ||||||||
| SCHAEFER, Marie Cléopha n. ABT 1682 d. 21 MAR 1730 | ||||||||
| WITZ, Catherine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| AUGST, Christophorus n. 1722 d. 1764 | ![]() | |||||||
| AUGST, Joseph François n. EST 1762 d. 9 FEB 1797 | ||||||||
| WERLE, Marie | ![]() | |||||||
| AUGST, Ignace François n. 23 AUG 1791 d. 1 APR 1869 | ||||||||
| ZIRNHELT, Georges n. 15 OCT 1728 d. BEF 22 JUN 1790 | ![]() | |||||||
| ZIRNELL, Madeleine n. 1763 d. 16 MAR 1814 | ||||||||
| RUSTENHOLTZ, Madeleine d. BEF 22 JUN 1790 | ![]() | |||||||
| AUGST, Thérèse n. 4 SEP 1838 | ||||||||
| KLING, Joseph n. 1732 d. 6 DEC 1812 | ![]() | |||||||
| KLING, Jean n. 1764 | ||||||||
| WOELFEL, Anne-Marie d. 3 FEB 1815 | ||||||||
| KLING, Anne n. 16 AUG 1810 d. 7 APR 1869 | ||||||||
| FERNBACH, Antoine n. 1741 d. 26 JAN 1825 | ![]() | |||||||
| FERBACH, Barbara n. 1769 d. 14 MAR 1835 | ||||||||
| GROSJEAN, Madeleine | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| AUGST, Christophorus n. 1722 d. 1764 | ![]() | |||||||
| AUGST, Joseph François n. EST 1762 d. 9 FEB 1797 | ||||||||
| WERLE, Marie | ![]() | |||||||
| AUGST, François Joseph n. 9 MAY 1788 d. 11 NOV 1870 | ||||||||
| ZIRNHELT, Georges n. 15 OCT 1728 d. BEF 22 JUN 1790 | ![]() | |||||||
| ZIRNELL, Madeleine n. 1763 d. 16 MAR 1814 | ||||||||
| RUSTENHOLTZ, Madeleine d. BEF 22 JUN 1790 | ![]() | |||||||
| AUGST, Xavier n. 3 JUL 1829 d. 16 JUL 1830 | ||||||||
| LEDOGAR, François-Antoine n. 19 SEP 1736 d. 1 JUN 1759 | ![]() | |||||||
| LEDOGAR, Jean-Jacques n. 1 SEP 1757 d. 10 MAR 1814 | ||||||||
| SEITHER, Anna Marie | ![]() | |||||||
| LEDOGAR, Madeleine n. 20 MAR 1792 d. 14 MAY 1861 | ||||||||
| FERBACH, Mathias d. BET 1757 AND 1787 | ![]() | |||||||
| FERBACH, Marie-Madeleine n. 4 JUL 1764 d. 10 OCT 1819 | ||||||||
| KOEGER, Anna Maria n. ABT 1734 d. AFT 12 NOV 1787 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| AUGUSTIN, N.N. | ||||||||
| AUGUSTIN, Jean d. SEP 1747 | ||||||||
| AUGUSTIN, André d. AFT 17 MAR 1749 | ||||||||
| GELDREICH, Michel n. 1618 d. 1673 | ||||||||
| GELDREICH, Mathieu n. 24 FEB 1643 d. 5 NOV 1709 | ||||||||
| MELFINGER, Dorothée | ||||||||
| GELDREICH, Ève d. AFT 17 MAR 1749 | ||||||||
| KLEIN, Anne-Élisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| AUGUSTIN, Joseph d. AFT 7 FEB 1759 | ||||||||
| AUGUSTIN, Anna n. ABT DEC 1748 d. AFT 23 JUN 1762 | ||||||||
| NAGEL, Michel d. BEF 17 AUG 1706 | ||||||||
| NAGEL, Balthasar d. MAY 1729 | ||||||||
| MEYER, Christine d. BEF 28 JUN 1690 | ||||||||
| NAGEL, Marie n. EST 1710 d. NOV 1761 | ||||||||
| LAUBACHER, Marie d. AUG 1758 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| AUGUSTIN, N.N. | ||||||||
| AUGUSTIN, Jean d. SEP 1747 | ||||||||
| AUGUSTIN, Anne Barbara d. AFT 17 MAR 1749 | ||||||||
| GELDREICH, Michel n. 1618 d. 1673 | ||||||||
| GELDREICH, Mathieu n. 24 FEB 1643 d. 5 NOV 1709 | ||||||||
| MELFINGER, Dorothée | ||||||||
| GELDREICH, Ève d. AFT 17 MAR 1749 | ||||||||
| KLEIN, Anne-Élisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| AUGUSTIN, Joseph d. AFT 7 FEB 1759 | ||||||||
| AUGUSTIN, Anne Marie n. EST MAR 1746 d. AFT 23 JUN 1762 | ||||||||
| NAGEL, Michel d. BEF 17 AUG 1706 | ||||||||
| NAGEL, Balthasar d. MAY 1729 | ||||||||
| MEYER, Christine d. BEF 28 JUN 1690 | ||||||||
| NAGEL, Marie n. EST 1710 d. NOV 1761 | ||||||||
| LAUBACHER, Marie d. AUG 1758 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| AUGUSTIN, Joseph d. AFT 7 FEB 1759 | ||||||||
| AUGUSTIN, Antoine n. EST 1743 d. 13 JUL 1792 | ||||||||
| NAGEL, Michel d. BEF 17 AUG 1706 | ||||||||
| NAGEL, Balthasar d. MAY 1729 | ||||||||
| MEYER, Christine d. BEF 28 JUN 1690 | ||||||||
| NAGEL, Marie n. EST 1710 d. NOV 1761 | ||||||||
| LAUBACHER, Marie d. AUG 1758 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| AUGUSTIN, Jean d. BEF 14 APR 1711 | ||||||||
| AUGUSTIN, Barbara d. AFT 14 APR 1711 | ||||||||
| HAUSCH, Apollonia d. BEF 14 APR 1711 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| AUGUSTIN, Jean d. BEF 14 APR 1711 | ||||||||
| AUGUSTIN, Georges d. AFT 14 APR 1711 | ||||||||
| HAUSCH, Apollonia d. BEF 14 APR 1711 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| AUGUSTIN, Jean d. BEF 14 APR 1711 | ||||||||
| AUGUSTIN, Jean d. AFT 14 APR 1711 | ||||||||
| HAUSCH, Apollonia d. BEF 14 APR 1711 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| AUGUSTIN, Joseph d. AFT 7 FEB 1759 | ||||||||
| AUGUSTIN, Joseph n. EST 1741 d. AFT 23 JUN 1762 | ||||||||
| NAGEL, Michel d. BEF 17 AUG 1706 | ||||||||
| NAGEL, Balthasar d. MAY 1729 | ||||||||
| MEYER, Christine d. BEF 28 JUN 1690 | ||||||||
| NAGEL, Marie n. EST 1710 d. NOV 1761 | ||||||||
| LAUBACHER, Marie d. AUG 1758 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| AUGUSTIN, Jean d. BEF 14 APR 1711 | ||||||||
| AUGUSTIN, Laurent d. AFT 14 APR 1711 | ||||||||
| HAUSCH, Apollonia d. BEF 14 APR 1711 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| AUGUSTIN, Joseph d. AFT 7 FEB 1759 | ||||||||
| AUGUSTIN, Nicolas n. EST 1741 d. AFT 23 JUN 1762 | ||||||||
| NAGEL, Michel d. BEF 17 AUG 1706 | ||||||||
| NAGEL, Balthasar d. MAY 1729 | ||||||||
| MEYER, Christine d. BEF 28 JUN 1690 | ||||||||
| NAGEL, Marie n. EST 1710 d. NOV 1761 | ||||||||
| LAUBACHER, Marie d. AUG 1758 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| AUGUSTIN, Jean Adam n. 10 OCT 1734 d. 2 DEC 1812 | ![]() | |||||||
| AUGUSTIN, Joseph n. EST 1762 d. 30 MAR 1829 | ||||||||
| LANG, Anne d. BEF 1812 | ![]() | |||||||
| AUGUSTIN, Florent n. 20 NOV 1788 d. 14 AUG 1861 | ||||||||
| DIRHEIMER, Joseph n. ABT 1731 d. 5 MAR 1786 | ![]() | |||||||
| DÜRRHEIMER, Catherine n. CAL 1763 d. 6 JAN 1825 | ||||||||
| LANG, Barbe n. ABT 1730 d. BET 16 APR 1782 AND 16 OCT 1783 | ![]() | |||||||
| AUGUSTIN, Rosalie n. 2 SEP 1825 d. AFT 1836 | ||||||||
| OTT, Georges n. ABT 1725 d. 12 DEC 1782 | ![]() | |||||||
| OTT, André n. ABT NOV 1750 d. 7 FEB 1814 | ||||||||
| GOETZ, Gertrude n. 1728 d. ABT 1764 | ![]() | |||||||
| OTT, Marie-Anne n. EST 1788 d. 25 JAN 1859 | ||||||||
ROLLET, Antoinen. CAL 1729 d. 12 DEC 1797 | ![]() | |||||||
| ROLLET, Marie-Anne n. 1758 d. 6 FEB 1834 | ||||||||
| SCHNEIDER, Marguerite n. 1737 d. 8 APR 1797 | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.32 .