, sont les ancêtres directs de Olivia OTTcousin![]() | ![]() | |||||||
| BEINGRAEFF, François-Antoine n. 7 MAY 1708 d. 21 JAN 1782 | ![]() | |||||||
| BEINGRAEFF, Laurent n. 5 SEP 1750 d. 3 OCT 1833 | ||||||||
| ROEHRIG, Barbara d. 19 MAR 1754 | ||||||||
| BEINGRAEFF, Gaspard Antoine n. EST 1801 d. AFT 1 MAY 1839 | ||||||||
| BERNARD, Louis n. 1730 d. 20 NOV 1793 | ||||||||
| BERNARD, Marie-Dorothée n. 5 SEP 1756 d. 16 NOV 1813 | ||||||||
| HOFFMANN, Marie-Ève n. 19 FEB 1726 d. 18 JUN 1820 | ![]() | |||||||
| BEINGRAEFF, Madeleine n. 27 NOV 1830 d. AFT 1836 | ||||||||
| SIEGEL, François Joseph n. 1 MAY 1727 d. 24 MAY 1778 | ![]() | |||||||
| SIEGEL, Sébastien n. 22 OCT 1763 d. 24 FEB 1842 | ||||||||
| BUCHERT, Marie-Anne n. 14 DEC 1734 d. 23 AUG 1772 | ![]() | |||||||
| SIEGEL, Madeleine n. 6 DEC 1800 d. 10 SEP 1834 | ||||||||
| DONIUS, Christophe n. 19 FEB 1739 d. 25 JAN 1814 | ![]() | |||||||
| DONIUS, Catherine n. 10 JAN 1770 d. 25 MAR 1834 | ||||||||
| DAEGLER, Gertrude n. 7 APR 1742 d. 29 DEC 1792 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BEISCHEL, Jean Georges | ||||||||
| BEISCHEL, Anne Marie | ||||||||
| REIFFSTECK, Catherine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BEL, Joseph | ||||||||
| BEL, Barbara n. 18 OCT 1688 | ||||||||
| RIEFEL, Suzanne | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BELIN, Jean | ||||||||
| BELIN, François | ||||||||
| PAQUIN, ? | ||||||||
| PAQUIN, Alice | ||||||||
| de RENDINGER, Émile n. 29 DEC 1839 d. 21 MAR 1888 | ![]() | |||||||
| de RENDINGER, Aimée n. 1886 | ||||||||
| JUNG, Marie Caroline n. 1853 d. 1944 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BELIN, Jean | ||||||||
| BELIN, Michel | ||||||||
| PAQUIN, ? | ||||||||
| PAQUIN, Alice | ||||||||
| de RENDINGER, Émile n. 29 DEC 1839 d. 21 MAR 1888 | ![]() | |||||||
| de RENDINGER, Aimée n. 1886 | ||||||||
| JUNG, Marie Caroline n. 1853 d. 1944 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BELL, Wenceslas n. ABT 1670 d. 20 JUN 1738 | ||||||||
| BELL, Catherine n. 17 DEC 1690 d. 4 OCT 1724 | ||||||||
| MACK, Pierre n. ABT 1630 d. 21 JUN 1673 | ||||||||
| MACK, Brigitte n. ABT 1670 d. 4 APR 1728 | ||||||||
| KILIAN, Marie-Eve | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BELL, Jean n. ABT 1620 d. SEP 1685 | ||||||||
| BELL, Jean n. 1658 | ||||||||
| HARTNAGEL, Brigitte n. ABT 1630 d. 13 AUG 1684 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BELL, Jean n. ABT 1620 d. SEP 1685 | ||||||||
| BELL, Laurent n. 1652 | ||||||||
| LANG, Barbara n. ABT 1620 d. BEF 1655 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BELLAVANCE, William Joseph n. 1 JUN 1879 d. 22 NOV 1954 | ![]() | |||||||
| BELLAVANCE, Eugene William n. 16 JAN 1904 d. 20 JUN 1978 | ||||||||
| JOLICOEUR, Cordelia n. 6 SEP 1881 d. 4 DEC 1959 | ||||||||
| Confidentiel, Confidentiel | ||||||||
| ZERCIE, Odna Yvonne | ||||||||
| Confidentiel, Confidentiel | ||||||||
| GRAULICH, Wilma C | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BELLAVANCE, François | ||||||||
| BELLAVANCE, Edouard n. 18 FEB 1847 d. 23 NOV 1928 | ||||||||
| VIRE, Genevieve | ||||||||
| BELLAVANCE, Edward n. 7 JUL 1871 d. 7 JUL 1952 | ||||||||
| RIOUX, Unknown | ||||||||
| RIOUX, Matilda n. SEP 1847 d. 17 NOV 1894 | ||||||||
| BELLAVANCE, Albertine n. ABT 1907 | ||||||||
| MARCHESSAULT, Joseph | ||||||||
| MARCHESSAULT, Hermine n. 23 SEP 1871 d. 18 APR 1934 | ||||||||
| BEAUREGARD, Elmire | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BELLAVANCE, François | ||||||||
| BELLAVANCE, Edouard n. 18 FEB 1847 d. 23 NOV 1928 | ||||||||
| VIRE, Genevieve | ||||||||
| BELLAVANCE, Joseph Trefflie n. 1883 d. 8 APR 1960 | ||||||||
| RIOUX, Unknown | ||||||||
| RIOUX, Matilda n. SEP 1847 d. 17 NOV 1894 | ||||||||
| BELLAVANCE, Alice Irene | ||||||||
| ALLARD, Antoine | ||||||||
| ALLARD, Henry n. 16 SEP 1859 d. 4 MAY 1917 | ||||||||
| RAIDEAU, Zoe | ||||||||
| ALLARD, Emma n. 7 APR 1884 d. 12 AUG 1930 | ||||||||
| TETREAULT, Frank | ||||||||
| TETREAULT, Anna n. 5 JUN 1861 d. 7 JUN 1930 | ||||||||
| FOURNIER, Tharsile | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BELLAVANCE, François | ||||||||
| BELLAVANCE, Edouard n. 18 FEB 1847 d. 23 NOV 1928 | ||||||||
| VIRE, Genevieve | ||||||||
| BELLAVANCE, William Joseph n. 1 JUN 1879 d. 22 NOV 1954 | ||||||||
| RIOUX, Unknown | ||||||||
| RIOUX, Matilda n. SEP 1847 d. 17 NOV 1894 | ||||||||
| BELLAVANCE, Alice Loretta n. 13 JUL 1905 | ||||||||
| JOLICOEUR, Cordelia n. 6 SEP 1881 d. 4 DEC 1959 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BELLAVANCE, François | ||||||||
| BELLAVANCE, Edouard n. 18 FEB 1847 d. 23 NOV 1928 | ||||||||
| VIRE, Genevieve | ||||||||
| BELLAVANCE, Alphonsine n. 18 JUL 1875 d. 2 NOV 1901 | ||||||||
| RIOUX, Unknown | ||||||||
| RIOUX, Matilda n. SEP 1847 d. 17 NOV 1894 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BELLAVANCE, François | ||||||||
| BELLAVANCE, Ambroise | ||||||||
| VIRE, Genevieve | ||||||||
| BELLAVANCE, Ambroise | ||||||||
| CHAMBERLAND, Obeline | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BELLAVANCE, François | ||||||||
| BELLAVANCE, Ambroise | ||||||||
| VIRE, Genevieve | ||||||||
| BELLAVANCE, Andre | ||||||||
| CHAMBERLAND, Obeline | ||||||||
| BELLAVANCE, Anais | ||||||||
| BRIAND, Cesarine | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.32 .