, sont les ancêtres directs de Olivia OTTcousin![]() | ![]() | |||||||
| WALTER, Nicolas | ||||||||
| WALTER, Jean-Adam n. ABT 1670 d. BEF 1751 | ||||||||
| WALTER, Jean-Michel n. ABT 1714 d. 6 SEP 1759 | ||||||||
| BALL, Jacques n. ABT 1648 d. ABT 17 NOV 1712 | ![]() | |||||||
| BALL, Sabine n. ABT 1677 d. 4 JUL 1747 | ||||||||
| SCHENCK, Ursula n. ABT 1648 d. 6 FEB 1694 | ![]() | |||||||
| WALTER, Marie-Élisabeth | ||||||||
| PHILIPPS, Jean-Jacques d. 24 DEC 1769 | ||||||||
| PHILIPPS, Anne-Marie n. ABT 1709 d. 6 DEC 1783 | ||||||||
| CASPAR, Anne-Marie n. 1697 d. 17 APR 1757 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| WALTER, Nicolas | ||||||||
| WALTER, Jean-Adam n. ABT 1670 d. BEF 1751 | ||||||||
| WALTER, Jean-Michel n. ABT 1714 d. 6 SEP 1759 | ||||||||
| BALL, Jacques n. ABT 1648 d. ABT 17 NOV 1712 | ![]() | |||||||
| BALL, Sabine n. ABT 1677 d. 4 JUL 1747 | ||||||||
| SCHENCK, Ursula n. ABT 1648 d. 6 FEB 1694 | ![]() | |||||||
| WALTER, Anne-Marguerite | ||||||||
| PHILIPPS, Jean-Jacques d. 24 DEC 1769 | ||||||||
| PHILIPPS, Anne-Marie n. ABT 1709 d. 6 DEC 1783 | ||||||||
| CASPAR, Anne-Marie n. 1697 d. 17 APR 1757 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| WALTER, Nicolas | ||||||||
| WALTER, Jean-Adam n. ABT 1670 d. BEF 1751 | ||||||||
| WALTER, Jean-Michel n. ABT 1714 d. 6 SEP 1759 | ||||||||
| BALL, Jacques n. ABT 1648 d. ABT 17 NOV 1712 | ![]() | |||||||
| BALL, Sabine n. ABT 1677 d. 4 JUL 1747 | ||||||||
| SCHENCK, Ursula n. ABT 1648 d. 6 FEB 1694 | ![]() | |||||||
| WALTER, Jean-Michel | ||||||||
| PHILIPPS, Jean-Jacques d. 24 DEC 1769 | ||||||||
| PHILIPPS, Anne-Marie n. ABT 1709 d. 6 DEC 1783 | ||||||||
| CASPAR, Anne-Marie n. 1697 d. 17 APR 1757 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| HEITZ, Antoine n. 1753 d. 3 FEB 1822 | ||||||||
| HEITZ, François-Antoine n. 15 SEP 1803 | ||||||||
| HOMMEL, Jean n. 22 NOV 1693 d. 15 OCT 1796 | ||||||||
| HOMMEL, Simon n. 22 APR 1742 d. 9 JUN 1807 | ||||||||
| MELCHIOR, Marie Ève n. 12 JUL 1710 | ![]() | |||||||
| HOMMEL, Anne-Marie n. 1771 d. 21 FEB 1844 | ||||||||
| HOELTZEL, Jean Jacques n. 27 AUG 1714 | ![]() | |||||||
| HOELTZEL, Catherine n. ABT 1745 d. 2 JAN 1814 | ||||||||
| BRENNER, Marie-Salomé n. 1714 d. 10 APR 1766 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| HEITZ, Antoine n. 1753 d. 3 FEB 1822 | ||||||||
| HEITZ, Nicolas n. 2 NOV 1810 | ||||||||
| HOMMEL, Jean n. 22 NOV 1693 d. 15 OCT 1796 | ||||||||
| HOMMEL, Simon n. 22 APR 1742 d. 9 JUN 1807 | ||||||||
| MELCHIOR, Marie Ève n. 12 JUL 1710 | ![]() | |||||||
| HOMMEL, Anne-Marie n. 1771 d. 21 FEB 1844 | ||||||||
| HOELTZEL, Jean Jacques n. 27 AUG 1714 | ![]() | |||||||
| HOELTZEL, Catherine n. ABT 1745 d. 2 JAN 1814 | ||||||||
| BRENNER, Marie-Salomé n. 1714 d. 10 APR 1766 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DIEBOLD, Sébastien n. 1765 | ||||||||
| DIEBOLD, Joseph (Jacques) n. 12 JAN 1801 | ||||||||
| MEISCH, Brigitte n. 1763 | ||||||||
| DIEBOLD, Élisabeth n. 16 DEC 1832 | ||||||||
| HEITZ, Antoine n. 1753 d. 3 FEB 1822 | ||||||||
| HEITZ, Élisabeth n. 1 MAY 1799 d. 3 NOV 1854 | ||||||||
| HOMMEL, Simon n. 22 APR 1742 d. 9 JUN 1807 | ![]() | |||||||
| HOMMEL, Anne-Marie n. 1771 d. 21 FEB 1844 | ||||||||
| HOELTZEL, Catherine n. ABT 1745 d. 2 JAN 1814 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DIEBOLD, Sébastien n. 1765 | ||||||||
| DIEBOLD, Joseph (Jacques) n. 12 JAN 1801 | ||||||||
| MEISCH, Brigitte n. 1763 | ||||||||
| DIEBOLD, Salomé n. 11 OCT 1836 | ||||||||
| HEITZ, Antoine n. 1753 d. 3 FEB 1822 | ||||||||
| HEITZ, Élisabeth n. 1 MAY 1799 d. 3 NOV 1854 | ||||||||
| HOMMEL, Simon n. 22 APR 1742 d. 9 JUN 1807 | ![]() | |||||||
| HOMMEL, Anne-Marie n. 1771 d. 21 FEB 1844 | ||||||||
| HOELTZEL, Catherine n. ABT 1745 d. 2 JAN 1814 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DIEBOLD, Sébastien n. 1765 | ||||||||
| DIEBOLD, Joseph (Jacques) n. 12 JAN 1801 | ||||||||
| MEISCH, Brigitte n. 1763 | ||||||||
| DIEBOLD, François-Joseph n. 15 SEP 1838 | ||||||||
| HEITZ, Antoine n. 1753 d. 3 FEB 1822 | ||||||||
| HEITZ, Élisabeth n. 1 MAY 1799 d. 3 NOV 1854 | ||||||||
| HOMMEL, Simon n. 22 APR 1742 d. 9 JUN 1807 | ![]() | |||||||
| HOMMEL, Anne-Marie n. 1771 d. 21 FEB 1844 | ||||||||
| HOELTZEL, Catherine n. ABT 1745 d. 2 JAN 1814 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DIEBOLD, Sébastien n. 1765 | ||||||||
| DIEBOLD, Joseph (Jacques) n. 12 JAN 1801 | ||||||||
| MEISCH, Brigitte n. 1763 | ||||||||
| DIEBOLD, Nicolas n. 27 MAR 1845 | ||||||||
| HEITZ, Antoine n. 1753 d. 3 FEB 1822 | ||||||||
| HEITZ, Élisabeth n. 1 MAY 1799 d. 3 NOV 1854 | ||||||||
| HOMMEL, Simon n. 22 APR 1742 d. 9 JUN 1807 | ![]() | |||||||
| HOMMEL, Anne-Marie n. 1771 d. 21 FEB 1844 | ||||||||
| HOELTZEL, Catherine n. ABT 1745 d. 2 JAN 1814 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DIEBOLD, Sébastien n. 1765 | ||||||||
| DIEBOLD, Joseph (Jacques) n. 12 JAN 1801 | ||||||||
| MEISCH, Brigitte n. 1763 | ||||||||
| DIEBOLD, Antoine n. 13 JAN 1835 | ||||||||
| HEITZ, Antoine n. 1753 d. 3 FEB 1822 | ||||||||
| HEITZ, Élisabeth n. 1 MAY 1799 d. 3 NOV 1854 | ||||||||
| HOMMEL, Anne-Marie n. 1771 d. 21 FEB 1844 | ![]() | |||||||
| DIEBOLD, Louis n. 4 NOV 1881 d. 5 NOV 1959 | ||||||||
| KORBENDAN, Jean n. NOV 1770 d. 25 FEB 1814 | ![]() | |||||||
| KORBENDAN, Mathieu n. 13 JAN 1806 d. 17 AUG 1854 | ||||||||
| JUNG, Thérèse n. 1763 d. 11 MAR 1820 | ||||||||
| KORBENDAN, Thérèse n. 14 OCT 1837 | ||||||||
| FISCHER, Simon n. 1779 | ||||||||
| FISCHER, Françoise n. 28 SEP 1810 | ||||||||
| FISCHER, Gertrude | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| CORBENDAU, Jean n. ABT 1745 | ||||||||
| KORBENDAN, Jean n. NOV 1770 d. 25 FEB 1814 | ||||||||
| MATERN, Maria n. ABT 1750 | ![]() | |||||||
| KORBENDAN, Mathieu n. 13 JAN 1806 d. 17 AUG 1854 | ||||||||
| JUNG, Thérèse n. 1763 d. 11 MAR 1820 | ||||||||
| KORBENDAN, Mathieu Laurent n. 10 SEP 1839 | ||||||||
| FISCHER, Simon n. 1779 | ||||||||
| FISCHER, Françoise n. 28 SEP 1810 | ||||||||
| FISCHER, Gertrude | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| HEIM, Michel | ||||||||
| HEIM, Catherine n. 1 NOV 1853 | ||||||||
| KLEIN, Madeleine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DOTZAUER, Michel n. EST 1792 d. AFT 1836 | ||||||||
| DOTZAUER, Ignace n. 1 JAN 1815 d. AFT 1836 | ||||||||
| WOLLENSCHLAGER, Madeleine n. EST 1789 d. AFT 1836 | ||||||||
| DOTZAUER, Marie-Anne n. 13 AUG 1847 | ||||||||
| LENGERT, Nicolas d. 4 MAR 1821 | ||||||||
| LENGERT, Marie Élisabeth n. 26 APR 1812 d. 27 MAR 1870 | ||||||||
| FITTERER, Élisabeth d. 8 DEC 1832 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| MARTZOLFF, Jacques n. 8 JUL 1731 d. 16 SEP 1807 | ![]() | |||||||
| MARTZOLFF, Jean Georges n. 7 SEP 1765 d. ABT 1836 | ||||||||
| KNITTEL, Anne Marie n. 8 FEB 1729 d. 4 FEB 1776 | ||||||||
| MARTZOLFF, Joseph n. 5 MAY 1803 d. 7 OCT 1856 | ||||||||
| PHILIPPS, Jean-Michel | ![]() | |||||||
| PHILIPPS, Marie-Madeleine n. 2 MAR 1768 d. 7 MAR 1816 | ||||||||
| PHILIPPS, Marie-Marguerite n. 29 APR 1731 | ![]() | |||||||
| MARTZOLFF, Charles n. 23 JUN 1840 | ||||||||
| EINNINGER, Pierre d. 5 SEP 1816 | ||||||||
| EINNINGER, Marie-Barbe n. 11 DEC 1804 d. AFT 1836 | ||||||||
| HOFFMANN, Madeleine n. 1767 d. AFT 1836 | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.32 .