, sont les ancêtres directs de Olivia OTTcousin![]() | ![]() | |||||||
| FUCHS, N.N. | ||||||||
| FUCHS, Louis | ||||||||
| BERTRAND, Gabriel n. 20 DEC 1837 d. 11 JUL 1900 | ![]() | |||||||
| BERTRAND, Louise n. 21 SEP 1877 | ||||||||
| ALEXANDRE, Madeleine n. 17 JUN 1837 | ||||||||
| FUCHS, Bernadette | ||||||||
| BALTZER, Marie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DOLLINGER, Jacques d. ABT SEP 1752 | ||||||||
| DOLLINGER, Bernard n. CAL 1730 d. APR 1783 | ||||||||
| MARX, Odile d. AFT 1764 | ||||||||
| DOLLINGER, Antoine n. EST 1764 d. 15 MAR 1836 | ||||||||
| SIMON, Bernard n. ABT 1702 d. 20 DEC 1782 | ![]() | |||||||
| SIMON, Catherine d. AFT 16 FEB 1787 | ||||||||
| KAUFFMANN, Brigitte n. ABT 1702 d. 20 OCT 1737 | ![]() | |||||||
| DOLLINGER, Marguerite n. DEC 1793 d. 17 JUN 1861 | ||||||||
| LEHMANN, André n. CAL 1734 d. 15 APR 1806 | ||||||||
| LEHMANN, Marie-Anne n. EST 1765 d. 1 MAR 1844 | ||||||||
| MARIN, Marie-Catherine n. CAL 1740 d. 6 JAN 1825 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| SANDER, Jean Michel d. BEF 1779 | ||||||||
| SANDER, Georges n. ABT 1730 d. BET 7 MAR 1791 AND 1802 | ||||||||
| HEITZ, Gertrude d. AFT 1779 | ||||||||
| SANDER, Pierre n. EST 1755 d. 20 MAY 1839 | ||||||||
| MATERN, Jacques d. AFT 23 APR 1757 | ![]() | |||||||
| MATERN, Marie d. ABT MAY 1780 | ||||||||
| MEHL, Gertrude d. 5 JUL 1757 | ![]() | |||||||
| SANDER, Gertrude n. DEC 1792 d. 7 FEB 1855 | ||||||||
| LANG, Madeleine n. CAL 1765 d. 13 FEB 1831 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| SIMON, Martin n. 11 NOV 1686 d. ABT JUN 1747 | ![]() | |||||||
| SIMON, André n. 29 NOV 1728 d. 5 APR 1805 | ||||||||
| ROLLET, Marie-Ève n. ABT 1694 d. 27 JAN 1766 | ![]() | |||||||
| SIMON, Antoine n. 1788 d. 24 MAR 1844 | ||||||||
BERBACH, Bernardn. 25 FEB 1685 d. 3 FEB 1765 | ![]() | |||||||
| BERENBACH, Anne-Marie n. 10 AUG 1724 d. 5 APR 1805 | ||||||||
SCHNEIDER, Gertruden. ABT 1694 d. 28 MAR 1753 | ![]() | |||||||
| SIMON, Antoine n. 17 FEB 1812 d. 29 MAY 1882 | ||||||||
| SCHNEIDER, Jean-Michel n. 1716 d. AFT 21 JUL 1758 | ![]() | |||||||
| SCHNEIDER, Michel n. CAL 1759 d. 26 DEC 1824 | ||||||||
| SIMON, Catherine n. 9 MAR 1721 d. 24 APR 1778 | ![]() | |||||||
| SCHNEIDER, Rosine n. EST 1787 d. AFT JAN 1845 | ||||||||
| GANGLOFF, Jean-Georges d. BEF 21 JUN 1803 | ![]() | |||||||
| GANGLOFF, Barbe n. CAL 1753 d. 12 DEC 1829 | ||||||||
| WALTHER, Barbara d. BEF 1772 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| HOHMANN, Valentin | ||||||||
| HOHMANN, Gaspard n. 1748 d. 24 SEP 1829 | ||||||||
| OTT, Jean | ||||||||
| OTT, Ève | ||||||||
| N.N., Anne | ||||||||
| HOHMANN, Caspar n. 15 FEB 1806 d. 13 DEC 1851 | ||||||||
| METZLER, Laurent | ||||||||
| METZLER, Madeleine Hélène n. 2 JAN 1763 d. 13 DEC 1813 | ||||||||
| LOGEL, Catherine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| AUGUSTIN, Jean Adam n. 10 OCT 1734 d. 2 DEC 1812 | ![]() | |||||||
| AUGUSTIN, Joseph n. EST 1762 d. 30 MAR 1829 | ||||||||
| LANG, Anne d. BEF 1812 | ![]() | |||||||
| AUGUSTIN, Joseph n. 7 AUG 1798 d. 7 MAY 1872 | ||||||||
| DIRHEIMER, Joseph n. ABT 1731 d. 5 MAR 1786 | ![]() | |||||||
| DÜRRHEIMER, Catherine n. CAL 1763 d. 6 JAN 1825 | ||||||||
| LANG, Barbe n. ABT 1730 d. BET 16 APR 1782 AND 16 OCT 1783 | ![]() | |||||||
| AUGUSTIN, Thérèse n. 24 JUL 1836 | ||||||||
| BURG, Jean n. ABT 1740 d. ABT JAN 1787 | ||||||||
| BURG, Jean n. 8 MAR 1768 d. 5 APR 1826 | ||||||||
| WENDLING, Marie-Anne n. ABT 1740 d. ABT 1780 | ![]() | |||||||
| BURG, Thérèse n. EST 1800 d. 31 JAN 1855 | ||||||||
| KAPFER, Mathieu n. ABT 1735 d. BET 21 SEP 1752 AND 2 MAY 1803 | ||||||||
| KAPFER, Odile n. EST 1771 d. 24 OCT 1842 | ||||||||
| ROLLET, Catherine n. ABT 1733 d. 28 AUG 1811 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| OTT, Joseph n. EST 1765 d. 22 OCT 1831 | ||||||||
| OTT, Antoine n. 25 AUG 1789 d. 15 DEC 1858 | ||||||||
| GEIST, Élisabeth d. 20 OCT 1794 | ||||||||
| OTT, Antoine n. 15 AUG 1836 d. AFT 1866 | ||||||||
| DEBUS, Jacques | ![]() | |||||||
| DEBES, Nicolas n. ABT 1765 d. 30 NOV 1813 | ||||||||
| RIEMER, Barbara d. BEF 7 MAR 1791 | ![]() | |||||||
| DEBES, Anne-Marie n. 8 JAN 1801 d. 1 MAY 1852 | ||||||||
| KAYSER, Sébastien d. BEF 1787 | ||||||||
| KAYSER, Anne-Marie d. AFT 31 JAN 1826 | ||||||||
| VOLTZ, Marie Barbara n. 14 MAR 1739 d. 20 APR 1815 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| CRÉ, Michel n. 29 SEP 1839 | ||||||||
| PFOHL-CRÉ, Joseph n. 8 MAY 1867 | ||||||||
| PFOHL, Joseph n. 4 MAY 1817 d. AFT 1869 | ![]() | |||||||
| PFOHL, Barbe n. 19 JAN 1846 | ||||||||
| MESSMER, Barbe n. 15 MAY 1819 d. 21 DEC 1865 | ![]() | |||||||
| PFOHL-CRÉ, Léon n. 6 AUG 1892 d. 24 DEC 1955 | ||||||||
| FOUSSE, Catherine n. 27 OCT 1872 d. 1961 | ||||||||
| LOSTETTER, Jean-Nicolas n. 1816 d. 1879 | ![]() | |||||||
| LOSTETTER, Marie Anne n. 1844 d. 1916 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| PFOHL, Eugénie n. 29 JUN 1880 d. 7 DEC 1881 | ||||||||
| PFOHL, Valentin n. 27 DEC 1787 d. 18 APR 1853 | ![]() | |||||||
| PFOHL, Joseph n. 4 MAY 1817 d. AFT 1869 | ||||||||
| LANDENWETSCH, Catherine n. 29 NOV 1780 d. 5 JUN 1858 | ![]() | |||||||
| PFOHL, Joséphine n. 17 MAR 1862 d. 29 OCT 1951 | ||||||||
| MESSMER, Joseph n. 13 DEC 1777 d. 6 FEB 1831 | ![]() | |||||||
| MESSMER, Barbe n. 15 MAY 1819 d. 21 DEC 1865 | ||||||||
| HOFFMANN, Barbe n. 15 AUG 1786 d. 6 FEB 1832 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| SCHUSTER, Michel n. 26 JUN 1843 d. 24 DEC 1894 | ![]() | |||||||
| SCHUSTER, Louis n. 21 APR 1886 d. 21 JUN 1941 | ||||||||
| BEDIN, Marie Constance n. 8 JUN 1857 d. 7 NOV 1935 | ||||||||
| Confidentiel, Confidentiel | ||||||||
| FEBVET, Jeanne n. 8 DEC 1883 d. 12 MAR 1971 | ||||||||
| SCHUSTER, Jean-Louis s | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| SCHUSTER, Jean-Jacques n. ABT 1630 | ||||||||
| SCHUSTER, Georges n. 1660 | ||||||||
| MARTIN, Barbara n. ABT 1630 d. BEF 1699 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| SCHUSTER, Jean-Jacques n. ABT 1630 | ||||||||
| SCHUSTER, Jean n. 1660 | ||||||||
| MARTIN, Barbara n. ABT 1630 d. BEF 1699 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| SCHUSTER, Nicolas | ||||||||
| SCHUSTER, Joseph François n. 1787 | ||||||||
| BIRCKEL, Anne-Marie | ||||||||
| SCHUSTER, Infant n. 23 AUG 1820 d. 23 AUG 1820 | ||||||||
| CONRATH, Anne | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| SCHUSTER, Nicolas | ||||||||
| SCHUSTER, Joseph François n. 1787 | ||||||||
| BIRCKEL, Anne-Marie | ||||||||
| SCHUSTER, Infant n. 6 JUN 1821 d. 6 JUN 1821 | ||||||||
| CONRATH, Anne | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| SCHUSTER, Jacques n. 1759 d. 24 NOV 1840 | ![]() | |||||||
| SCHUSTER, Michel n. 24 SEP 1811 d. 15 JAN 1867 | ||||||||
| ENTZMANN, Marie-Anne | ||||||||
| SCHUSTER, Michel n. 26 JUN 1843 d. 24 DEC 1894 | ||||||||
| REITTER, Marie-Anne n. 15 JUN 1816 d. 20 NOV 1867 | ||||||||
| SCHUSTER, Henry d. 1914 | ||||||||
| BEDIN, Marie Constance n. 8 JUN 1857 d. 7 NOV 1935 | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.32 .