, sont les ancêtres directs de Olivia OTTcousin![]() | ![]() | |||||||
| DURRENBERGER, Georges | ||||||||
| DURRENBERGER, Joseph | ||||||||
| DILLINGER, Gertrude | ||||||||
| DURRENBERGER, Marie | ||||||||
| WEISS, Marie-Anne | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| HUSS, Laurent | ||||||||
| HUSS, Laurent n. ABT 1730 d. 31 DEC 1775 | ||||||||
| VOEGELIN, Wendling d. BEF 6 MAR 1684 | ||||||||
| VOEGELE, Michel n. ABT 1650 d. 4 APR 1729 | ||||||||
| N.N., Anne | ||||||||
| VOGEL, Marie n. ABT 1690 | ||||||||
WEBER, Jacquesn. ABT 1610 d. 29 APR 1683 | ||||||||
| WEBER, Barbe n. ABT 1650 d. 11 JUN 1707 | ||||||||
PANCRATZ, Barben. ABT 1610 d. 16 JUN 1698 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BEAUVE, Théodore ou Théobald n. ABT 1640 d. 19 SEP 1693 | ||||||||
| BAUVE, Charles | ||||||||
| CADET, Pierre d. ABT 1687 | ||||||||
| CADET, Marguerite d. 24 DEC 1686 | ||||||||
| PILLAIRE, Nicole d. ABT 1683 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| LENGERT, Jean | ||||||||
| LENGERT, Joseph n. 1728 d. 30 AUG 1788 | ||||||||
| GOLG, Anne-Marie | ||||||||
| LENGERT, François-Joseph n. 27 JAN 1767 d. 3 JAN 1830 | ||||||||
| BECK, Mathias d. 1748 | ||||||||
| BECK, Elisabeth n. ABT 1720 d. 21 APR 1798 | ||||||||
| PAUL, Anne-Marie | ||||||||
| LENGERT, Thérèse n. 6 OCT 1801 d. 21 JAN 1858 | ||||||||
| SCHMUCK, Martin n. 1700 d. 26 SEP 1771 | ||||||||
| SCHMUCK, Joseph n. 1735 d. 17 MAY 1798 | ||||||||
| MESSNER, Véronique n. ABT 1700 d. DEC 1753 | ![]() | |||||||
| SCHMUCK, Barbe n. 8 OCT 1768 d. 16 MAR 1811 | ||||||||
| BITSCHY, Erasme n. 1700 d. 1750 | ||||||||
| BITSCHY, Catherine n. 1740 d. 9 NOV 1797 | ||||||||
| GEISS, Thérèse n. 1710 d. 21 MAR 1791 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DAUL, Nicolas | ||||||||
| DAUL, Jean-Michel n. 23 SEP 1773 d. 23 NOV 1842 | ||||||||
| WAGNER, Richarde | ||||||||
| DAUL, Françoise | ||||||||
| BURGER, Mathias | ![]() | |||||||
| BURGER, Jean Adam | ||||||||
| HOCHENEDEL, Madeleine n. 25 FEB 1720 | ![]() | |||||||
| BURGER, Madeleine n. 24 JUL 1777 d. 23 NOV 1826 | ||||||||
| SUTTER, Barbe | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| HEULER, Pierre n. ABT 1563 d. 29 SEP 1622 | ||||||||
| HEULER, Odile n. 7 NOV 1591 d. BEF 1598 | ||||||||
| STOSKOPF, Pierre n. 1488 | ||||||||
| METZLER, Léonard n. ABT 1533 d. 16 FEB 1583 | ||||||||
| METZLER, Odile n. APR 1554 d. 21 OCT 1626 | ||||||||
| N.N., Catherine n. ABT 1535 d. 15 APR 1596 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| HEULER, Pierre n. ABT 1563 d. 29 SEP 1622 | ||||||||
| HEULER, Wolff d. 13 JAN 1638 | ||||||||
| STOSKOPF, Pierre n. 1488 | ||||||||
| METZLER, Léonard n. ABT 1533 d. 16 FEB 1583 | ||||||||
| METZLER, Odile n. APR 1554 d. 21 OCT 1626 | ||||||||
| N.N., Catherine n. ABT 1535 d. 15 APR 1596 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ZWIEBEL, Christian n. 28 SEP 1692 d. 13 FEB 1767 | ![]() | |||||||
| ZWIEBEL, Jacques n. 1720 d. 9 APR 1767 | ||||||||
| RUNTZ, Anne-Catherine n. AFT 1700 d. ABT 1731 | ![]() | |||||||
| ZWIEBEL, Jacques n. 6 JAN 1748 d. 11 FEB 1830 | ||||||||
| METZGER, Jean Joseph d. 17 MAR 1758 | ||||||||
| METZGER, Catherine n. 1728 d. 7 APR 1764 | ||||||||
| BIEHLMANN, Anne-Marie d. 3 FEB 1765 | ||||||||
| ZWIEBEL, Barbe n. 11 JUN 1797 d. 19 JUN 1830 | ||||||||
| LIENHARD, Jean-Pierre n. 1720 d. 18 APR 1767 | ||||||||
| LIENHARD, Madeleine n. 15 NOV 1752 d. 9 JAN 1839 | ||||||||
| SCHOSS, Marie-Madeleine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ZWIEBEL, Paul | ||||||||
| ZWIEBEL, Lamprecht n. 1620 | ||||||||
| ZWIEBEL, Barbe d. 24 APR 1693 | ||||||||
| BUCHINGER, Henri | ||||||||
| BUCHINGER, Barbe n. 1620 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ZWIEBEL, Paul | ||||||||
| ZWIEBEL, Lamprecht n. 1620 | ||||||||
| ZWIEBEL, Jean n. ABT 1660 d. ABT 1719 | ||||||||
| BUCHINGER, Henri | ||||||||
| BUCHINGER, Barbe n. 1620 | ||||||||
| ZWIEBEL, Jean n. 5 MAR 1691 | ||||||||
| MERSCHT, Léonard d. 1687 | ||||||||
| MERSCHT, Apolonia n. 1667 d. 5 MAR 1691 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| KLING, Nicolas n. 1700 d. 22 NOV 1775 | ||||||||
| KLING, Marie-Eve | ||||||||
| UHLI, André n. 1700 | ||||||||
| UHLI, Anne-Élisabeth d. 28 DEC 1786 | ||||||||
| METZGER, Jean Joseph d. 17 MAR 1758 | ||||||||
| METZGER, Anne Ursule d. 18 MAR 1747 | ||||||||
| BIEHLMANN, Anne-Marie d. 3 FEB 1765 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ZWIEBEL, Christian n. 28 SEP 1692 d. 13 FEB 1767 | ![]() | |||||||
| ZWIEBEL, Michel n. 1731 d. 1789 | ||||||||
| KAUFF, Christine d. 16 FEB 1771 | ||||||||
| ZWIEBEL, Jacques n. 21 OCT 1771 d. 17 JUL 1817 | ||||||||
| REEB, Laurent d. 1755 | ||||||||
| REEB, Christine n. 1733 d. 31 MAY 1773 | ||||||||
| ZWIEBEL, Laurent n. 3 MAR 1812 d. 26 NOV 1859 | ||||||||
| KURTZ, Antoine n. 1710 d. 15 MAR 1774 | ||||||||
| KURTZ, Joseph n. 13 JAN 1739 d. 1805 | ||||||||
| STAUB, Anne-Marie n. 1718 d. 31 JAN 1763 | ||||||||
| KURTZ, Marguerite n. 17 OCT 1784 d. 2 OCT 1835 | ||||||||
| von BANCK, Michel n. 1720 | ![]() | |||||||
| von BANCK, Marie Marguerite n. 12 JUL 1744 d. 1805 | ||||||||
| STAUB, Christine n. 1720 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| STAUB, Henri n. 1789 d. 1861 | ||||||||
| STAUB, Élisabeth n. 22 MAY 1815 d. 11 DEC 1890 | ||||||||
| KURTZ, Ursule d. 25 MAY 1817 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| UHLI, Jacques d. 1780 | ![]() | |||||||
| UHLI, Nicolas n. 22 JUL 1757 d. 25 MAY 1828 | ||||||||
| UHLI, Laurent n. 29 AUG 1794 d. 25 JUL 1873 | ||||||||
| UHLI, Georges n. 29 NOV 1823 | ||||||||
| ZWIEBEL, Michel n. 1746 | ||||||||
| ZWIEBEL, Chrétien n. 1776 d. 28 JAN 1844 | ||||||||
| KLING, Anne-Ève n. 18 NOV 1744 | ![]() | |||||||
| ZWIEBEL, Marie Christine n. 1 FEB 1801 d. 15 JAN 1862 | ||||||||
| LIENHARD, Christine n. 1778 d. 1857 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ROOS, André | ||||||||
| ROOS, Marie-Catherine | ||||||||
| GERA, Marguerite | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.32 .