, sont les ancêtres directs de Olivia OTTcousin![]() | ![]() | |||||||
| BOESPFLUG, Johannes-Leonardius n. BET 1675 d. 27 FEB 1714 | ||||||||
| BOESPFLUG, Josephus n. 24 SEP 1696 | ||||||||
| MEY, Johannes | ||||||||
| MEY, Jacobus n. 19 MAR 1619 d. 22 APR 1684 | ||||||||
| ARMBRUSTER, Anna | ||||||||
| MEY, Anna-Maria d. 29 MAY 1759 | ||||||||
| HIPP, Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BOESPFLUG, Johannes-Leonardius n. BET 1675 d. 27 FEB 1714 | ||||||||
| BOESPFLUG, Maria-Anna | ||||||||
| MEY, Johannes | ||||||||
| MEY, Jacobus n. 19 MAR 1619 d. 22 APR 1684 | ||||||||
| ARMBRUSTER, Anna | ||||||||
| MEY, Anna-Maria d. 29 MAY 1759 | ||||||||
| HIPP, Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BOESPFLUG, Johannes-Leonardius n. BET 1675 d. 27 FEB 1714 | ||||||||
| BOESPFLUG, Maria-Ursula | ||||||||
| MEY, Johannes | ||||||||
| MEY, Jacobus n. 19 MAR 1619 d. 22 APR 1684 | ||||||||
| ARMBRUSTER, Anna | ||||||||
| MEY, Anna-Maria d. 29 MAY 1759 | ||||||||
| HIPP, Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BOESPFLUG, Johannes-Leonardius n. BET 1675 d. 27 FEB 1714 | ||||||||
| BOESPFLUG, Michael | ||||||||
| MEY, Johannes | ||||||||
| MEY, Jacobus n. 19 MAR 1619 d. 22 APR 1684 | ||||||||
| ARMBRUSTER, Anna | ||||||||
| MEY, Anna-Maria d. 29 MAY 1759 | ||||||||
| HIPP, Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de BOHEME, Borzivorus ou Boriwoy n. ABT 850 d. 20 SEP 921 | ||||||||
| de BOHEME, Vratislav Ier n. ABT 880 d. 18 FEB 925 | ||||||||
| de PSOW, Ludmilla la Sainte n. ABT 860 d. 927 | ![]() | |||||||
| de BOHEME, Boleslav Ier le Cruel n. ABT 906 d. 20 JUL 972 | ||||||||
| de STODOR, Drogomira n. ABT 885 | ||||||||
| de BOHEME, Olova n. ABT 950 | ||||||||
d'ANGLETERRE, Alfred Ier le Grandn. 849 d. 30 OCT 899 | ![]() | |||||||
d'ANGLETERRE, Edouard Ier L'Ancienn. ABT 871 d. 22 JUL 924 | ||||||||
de GAINSBOROUGH, Elswithan. ABT 850 d. 10 DEC 905 | ![]() | |||||||
| d'ANGLETERRE, Aelfgifu n. ABT 915 | ||||||||
de BERNICIE, Ethelheimn. ABT 840 | ||||||||
de BERNICIE, Elflèdan. ABT 874 d. 927 | ||||||||
de KENT, Ealswythn. ABT 840 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BOHL, Théobald n. ABT 1717 d. BEF 24 NOV 1777 | ||||||||
| BOHL, Jean n. ABT 1747 | ||||||||
| BAUMGARTEN, Catherine n. ABT 1717 d. AFT 24 NOV 1777 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BOHN, Jacques n. ABT 1600 | ||||||||
| BOHN, Jacques n. 5 MAY 1644 | ||||||||
| EHRHART, Catherine n. 1 AUG 1601 | ||||||||
| BOHN, Jacques n. 18 JUL 1682 | ||||||||
| SCHERTZER, Maria n. ABT 1648 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BOHN, Jacques n. ABT 1600 | ||||||||
| BOHN, Jacques n. 5 MAY 1644 | ||||||||
| EHRHART, Catherine n. 1 AUG 1601 | ||||||||
| BOHN, Jean n. 29 JUL 1674 | ||||||||
| SCHERTZER, Maria n. ABT 1648 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BOHN, Jacques n. ABT 1600 | ||||||||
| BOHN, Martin n. 31 OCT 1648 | ||||||||
| EHRHART, Catherine n. 1 AUG 1601 | ||||||||
| BOHN, Maria n. 7 FEB 1681 | ||||||||
| BAUER, Maria n. ABT 1652 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BOHN, Jacques n. ABT 1600 | ||||||||
| BOHN, Martin n. 31 OCT 1648 | ||||||||
| EHRHART, Catherine n. 1 AUG 1601 | ||||||||
| BOHN, Martin n. ABT 1675 d. BEF 1683 | ||||||||
| BAUER, Maria n. ABT 1652 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BOHN, Jacques n. ABT 1600 | ||||||||
| BOHN, Jacques n. 5 MAY 1644 | ||||||||
| EHRHART, Catherine n. 1 AUG 1601 | ||||||||
| BOHN, Martin n. 20 JAN 1678 | ||||||||
| SCHERTZER, Maria n. ABT 1648 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BOHN, Jacques n. ABT 1600 | ||||||||
| BOHN, Martin n. 31 OCT 1648 | ||||||||
| EHRHART, Catherine n. 1 AUG 1601 | ||||||||
| BOHN, Martin n. 14 JUL 1683 | ||||||||
| BAUER, Maria n. ABT 1652 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BOHN, Jacques n. ABT 1600 | ||||||||
| BOHN, Martin n. 31 OCT 1648 | ||||||||
| EHRHART, Catherine n. 1 AUG 1601 | ||||||||
| BOHN, Theobalt n. 25 JAN 1673 | ||||||||
| BAUER, Maria n. ABT 1652 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BOHN, Jacques n. ABT 1600 | ||||||||
| BOHN, Martin n. 31 OCT 1648 | ||||||||
| EHRHART, Catherine n. 1 AUG 1601 | ||||||||
| BOHN, Virginie Barbara n. 22 JUL 1678 | ||||||||
| BAUER, Maria n. ABT 1652 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BOHNER, Michel | ||||||||
| BOHNER, Anne Marie | ||||||||
| GEISS, Jean Diebold d. 1 JAN 1743 | ||||||||
| GEISS, Diebold n. 9 JAN 1692 d. 1 MAR 1757 | ||||||||
| JUNG, Marguerite n. 25 SEP 1665 d. 10 MAR 1729 | ![]() | |||||||
| GEISS, Marguerite n. 5 MAR 1724 | ||||||||
| TROESCH, Georges n. 8 FEB 1654 d. 19 JAN 1720 | ![]() | |||||||
| TROESCH, Dorothée n. 8 FEB 1693 d. 18 OCT 1773 | ||||||||
| FAULHABER, Marguerite n. 14 JAN 1658 d. 31 JAN 1735 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.32 .