, sont les ancêtres directs de Olivia OTTcousin![]() | ![]() | |||||||
| KOLB, Jean-Jacques n. ABT 1746 d. AFT 1806 | ||||||||
| KOLB, Jean n. 24 JUN 1778 d. 1 MAR 1859 | ||||||||
| KUBLER, Marguerite d. AFT 1806 | ||||||||
| KOLB, François n. 26 NOV 1822 d. 28 NOV 1834 | ||||||||
| HECKEL, Joseph | ||||||||
| HECKEL, Catherine n. 2 FEB 1784 d. 5 OCT 1834 | ||||||||
| HEINTZ, Catherine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BARTHEL, François-Joseph n. EST 1789 d. AFT 1836 | ||||||||
| BARTHEL, Catherine n. 17 OCT 1822 d. 23 AUG 1853 | ||||||||
| HOEFFELEIN, Anne n. EST 1790 d. AFT 1836 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| KOLB, Jean-Jacques n. ABT 1746 d. AFT 1806 | ||||||||
| KOLB, Jean-Georges n. 15 MAY 1773 d. 24 JUL 1845 | ||||||||
| KUBLER, Marguerite d. AFT 1806 | ||||||||
| KOLB, Georges n. 30 JAN 1810 d. BET 1860 AND 1902 | ||||||||
| HEINTZ, N.N. | ||||||||
| HEINTZ, Marie-Ursule n. 5 AUG 1769 d. 27 MAR 1819 | ||||||||
| HAENNEL, Anne | ||||||||
| KOLB, Bernard n. 1836 d. 1837 | ||||||||
| BECKER, François n. 1780 | ||||||||
| BECKER, Élisabeth n. 8 APR 1817 d. 1861 | ||||||||
| LUX, Catherine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| KOLB, Jean-Jacques n. ABT 1746 d. AFT 1806 | ||||||||
| KOLB, Jean-Georges n. 15 MAY 1773 d. 24 JUL 1845 | ||||||||
| KUBLER, Marguerite d. AFT 1806 | ||||||||
| KOLB, Georges n. 30 JAN 1810 d. BET 1860 AND 1902 | ||||||||
| HEINTZ, N.N. | ||||||||
| HEINTZ, Marie-Ursule n. 5 AUG 1769 d. 27 MAR 1819 | ||||||||
| HAENNEL, Anne | ||||||||
| KOLB, Barbara n. 15 FEB 1841 d. 1856 | ||||||||
| BECKER, François n. 1780 | ||||||||
| BECKER, Élisabeth n. 8 APR 1817 d. 1861 | ||||||||
| LUX, Catherine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| KOLB, Jean-Jacques n. ABT 1746 d. AFT 1806 | ||||||||
| KOLB, Jean-Georges n. 15 MAY 1773 d. 24 JUL 1845 | ||||||||
| KUBLER, Marguerite d. AFT 1806 | ||||||||
| KOLB, Georges n. 30 JAN 1810 d. BET 1860 AND 1902 | ||||||||
| HEINTZ, N.N. | ||||||||
| HEINTZ, Marie-Ursule n. 5 AUG 1769 d. 27 MAR 1819 | ||||||||
| HAENNEL, Anne | ||||||||
| KOLB, François-Xavier n. BET 1841 AND 1844 | ||||||||
| BECKER, François n. 1780 | ||||||||
| BECKER, Élisabeth n. 8 APR 1817 d. 1861 | ||||||||
| LUX, Catherine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| KOLB, Jean-Jacques n. ABT 1746 d. AFT 1806 | ||||||||
| KOLB, Jean-Georges n. 15 MAY 1773 d. 24 JUL 1845 | ||||||||
| KUBLER, Marguerite d. AFT 1806 | ||||||||
| KOLB, Georges n. 30 JAN 1810 d. BET 1860 AND 1902 | ||||||||
| HEINTZ, N.N. | ||||||||
| HEINTZ, Marie-Ursule n. 5 AUG 1769 d. 27 MAR 1819 | ||||||||
| HAENNEL, Anne | ||||||||
| KOLB, Régine Dorothée n. 1851 d. 1851 | ||||||||
| BECKER, François n. 1780 | ||||||||
| BECKER, Élisabeth n. 8 APR 1817 d. 1861 | ||||||||
| LUX, Catherine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| KOLB, Jean | ||||||||
| KOLB, Michel n. 8 FEB 1763 d. 4 JUL 1828 | ||||||||
| N.N., Marguerite | ||||||||
| KOLB, Nicolas n. 10 SEP 1804 d. 23 FEB 1840 | ||||||||
| HEINTZ, Étienne n. 1732 d. BEF 1805 | ||||||||
| HEINTZ, Anne-Marie n. 25 JUL 1766 d. 29 OCT 1832 | ||||||||
| GRIMM, Marie Élisabeth n. 22 JUL 1735 d. 1 FEB 1808 | ||||||||
| KOLB, Élisabeth n. 8 MAY 1836 | ||||||||
| BRAUNER, André n. 29 NOV 1750 d. 1816 | ![]() | |||||||
| BRAUNER, Nicolas n. 9 APR 1776 d. 29 DEC 1834 | ||||||||
| HOFFMANN, Catherine n. 12 FEB 1756 d. ABT 1795 | ![]() | |||||||
| BRAUNER, Marie Éva n. 5 JUL 1801 d. 11 AUG 1845 | ||||||||
| HEINTZ, Étienne n. 1732 d. BEF 1805 | ||||||||
| HEINTZ, Madeleine n. 20 MAY 1778 d. 26 FEB 1830 | ||||||||
| GRIMM, Marie Élisabeth n. 22 JUL 1735 d. 1 FEB 1808 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| HUBSCH, Balthazar n. BEF 1762 d. AFT 1809 | ||||||||
| HUBSCH, Balthazar n. ABT 1782 d. 20 NOV 1842 | ||||||||
| SCHREINER, Élisabeth n. AFT 1764 d. AFT 1809 | ||||||||
| HUBSCH, Michel n. 27 NOV 1823 | ||||||||
| HEIDEIER, N.N. n. BEF 1740 d. AFT 1760 | ||||||||
| HEIDEIER, Jean-Georges ou HEYDEYER n. BEF 1757 d. JUL 1795 | ||||||||
| HEIDEIER, Jacobée Marie n. 11 MAR 1789 d. 15 APR 1849 | ||||||||
| HUMMEL, Ève Marie n. 1751 d. 5 MAY 1814 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| EICHENLAUB, Sébastien n. 28 JUL 1795 d. 21 DEC 1845 | ![]() | |||||||
| EICHENLAUB, Jean-Baptiste | ||||||||
| KUBLER, Catherine d. AFT 1847 | ||||||||
| EICHENLAUB, Jean-Baptiste | ||||||||
| SCHMITT, Jacques n. 1790 | ![]() | |||||||
| SCHMITT, Élisabeth | ||||||||
| HUMMEL, Élisabeth | ![]() | |||||||
| EICHENLAUB, Élisabeth | ||||||||
| KOLB, Élisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| EICHENLAUB, Jacques d. BEF 1809 | ![]() | |||||||
| EICHENLAUB, Sébastien n. 28 JUL 1795 d. 21 DEC 1845 | ||||||||
| KLEIN, Élisabeth d. BET 1795 AND 1809 | ![]() | |||||||
| EICHENLAUB, Jean-Baptiste | ||||||||
| KUBLER, Catherine d. AFT 1847 | ||||||||
| EICHENLAUB, Catherine | ||||||||
| SCHMIDT, Jacques le Vieux | ||||||||
| SCHMITT, Jacques n. 1790 | ||||||||
| BALL, Catherine Scholatica n. 10 FEB 1764 d. 3 NOV 1823 | ![]() | |||||||
| SCHMITT, Élisabeth | ||||||||
| HUMMEL, Joseph | ![]() | |||||||
| HUMMEL, Élisabeth | ||||||||
| GRIMM, Catherine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| EICHENLAUB, Jacques d. BEF 1809 | ![]() | |||||||
| EICHENLAUB, Sébastien n. 28 JUL 1795 d. 21 DEC 1845 | ||||||||
| KLEIN, Élisabeth d. BET 1795 AND 1809 | ![]() | |||||||
| EICHENLAUB, Jean-Baptiste | ||||||||
| KUBLER, Catherine d. AFT 1847 | ||||||||
| EICHENLAUB, Élisabeth | ||||||||
| SCHMIDT, Jacques le Vieux | ||||||||
| SCHMITT, Jacques n. 1790 | ||||||||
| BALL, Catherine Scholatica n. 10 FEB 1764 d. 3 NOV 1823 | ![]() | |||||||
| SCHMITT, Élisabeth | ||||||||
| HUMMEL, Joseph | ![]() | |||||||
| HUMMEL, Élisabeth | ||||||||
| GRIMM, Catherine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| HUBSCH, N.N. | ||||||||
| HUBSCH, Michel n. ABT 1786 d. AFT 1831 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| HUBSCH, Jacques-Conrad n. 26 NOV 1788 d. 27 JUL 1856 | ||||||||
| HUBSCH, Laurent n. 30 APR 1828 | ||||||||
| BUCKENMEYER, Jean-Michel d. 3 DEC 1839 | ![]() | |||||||
| BUCKENMEYER, Marie-Ève n. 16 JUN 1795 d. 15 APR 1842 | ||||||||
| HUBSCH, Christine n. 20 NOV 1765 d. 31 DEC 1831 | ||||||||
| HUBSCH, Madeleine n. 15 OCT 1856 d. 6 JUN 1919 | ||||||||
| BECKER, Marie-Françoise n. 31 OCT 1823 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| GANGLOFF, Jean n. 23 MAY 1706 | ![]() | |||||||
| GANGLOFF, Jean-Georges d. BEF 21 JUN 1803 | ||||||||
| LEMMEL, Marguerite | ||||||||
| GANGLOFF, Joseph n. EST 1776 d. 11 JUN 1860 | ||||||||
| ISSENMANN, Jean n. 5 NOV 1715 d. 13 DEC 1779 | ![]() | |||||||
| ISSENMANN, Marie Catherine d. 27 NOV 1784 | ||||||||
| GELDREICH, Anne Marie d. 20 NOV 1757 | ||||||||
| GANGLOFF, Catherine n. 3 MAR 1810 d. AFT 1836 | ||||||||
| SCHALCK, Michel n. 1717 d. 11 JAN 1807 | ![]() | |||||||
| SCHALCK, Michel n. CAL 1756 d. 6 JAN 1826 | ||||||||
| BERENBACH, Barbara n. 11 APR 1721 d. 10 APR 1773 | ![]() | |||||||
| SCHALCK, Suzanne n. ABT 1773 d. 28 FEB 1856 | ||||||||
| KAPFER, Nicolas n. 1716 d. 17 AUG 1773 | ![]() | |||||||
| KAPFER, Catherine n. APR 1758 d. ABT JUN 1786 | ||||||||
| LANG, Marie-Anne d. BET 11 MAY 1780 AND 10 SEP 1805 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| GANGLOFF, Jean n. 23 MAY 1706 | ![]() | |||||||
| GANGLOFF, Jean-Georges d. BEF 21 JUN 1803 | ||||||||
| LEMMEL, Marguerite | ||||||||
| GANGLOFF, Joseph n. EST 1776 d. 11 JUN 1860 | ||||||||
| ISSENMANN, Jean n. 5 NOV 1715 d. 13 DEC 1779 | ![]() | |||||||
| ISSENMANN, Marie Catherine d. 27 NOV 1784 | ||||||||
| GELDREICH, Anne Marie d. 20 NOV 1757 | ||||||||
| GANGLOFF, Barbe n. 29 JUL 1813 d. 14 FEB 1888 | ||||||||
| SCHALCK, Michel n. 1717 d. 11 JAN 1807 | ![]() | |||||||
| SCHALCK, Michel n. CAL 1756 d. 6 JAN 1826 | ||||||||
| BERENBACH, Barbara n. 11 APR 1721 d. 10 APR 1773 | ![]() | |||||||
| SCHALCK, Suzanne n. ABT 1773 d. 28 FEB 1856 | ||||||||
| KAPFER, Nicolas n. 1716 d. 17 AUG 1773 | ![]() | |||||||
| KAPFER, Catherine n. APR 1758 d. ABT JUN 1786 | ||||||||
| LANG, Marie-Anne d. BET 11 MAY 1780 AND 10 SEP 1805 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.32 .