, sont les ancêtres directs de Olivia OTTcousin![]() | ![]() | |||||||
| IRR, Joseph n. 26 AUG 1725 d. BEF 1780 | ![]() | |||||||
| IRR, François Xavier n. ABT 1760 d. 5 NOV 1809 | ||||||||
| BUCHERT, Catherine n. ABT 1730 d. AFT 1780 | ![]() | |||||||
| IRR, François-Joseph n. 27 JUN 1790 d. AFT 1836 | ||||||||
| WILLINGER, Benoît n. ABT 1730 | ![]() | |||||||
| WILLINGER, Marguerite n. ABT 1760 d. BEF 1835 | ||||||||
| WERNERT, Barbe n. ABT 1730 | ![]() | |||||||
| IRR, Xavier n. CAL 1816 d. AFT 1836 | ||||||||
| MERCKEL, Jean-Adam d. BEF 1764 | ![]() | |||||||
| MERCKEL, Benoît n. 10 APR 1747 d. 20 MAY 1822 | ||||||||
| BUCHERT, Marie Catherine d. BEF 1764 | ![]() | |||||||
| MERCKEL, Catherine n. 4 SEP 1783 d. 18 JUL 1833 | ||||||||
| WENDLING, Joseph d. AFT 24 JUL 1787 | ||||||||
| WENDLING, Catherine Barbe n. ABT 1750 | ||||||||
| MAURER, Marie-Barbe d. AFT 24 JUL 1787 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| IRR, Joseph n. 26 AUG 1725 d. BEF 1780 | ![]() | |||||||
| IRR, François Xavier n. ABT 1760 d. 5 NOV 1809 | ||||||||
| BUCHERT, Catherine n. ABT 1730 d. AFT 1780 | ![]() | |||||||
| IRR, François-Joseph n. 27 JUN 1790 d. AFT 1836 | ||||||||
| WILLINGER, Benoît n. ABT 1730 | ![]() | |||||||
| WILLINGER, Marguerite n. ABT 1760 d. BEF 1835 | ||||||||
| WERNERT, Barbe n. ABT 1730 | ![]() | |||||||
| IRR, Madeleine n. CAL 1820 d. AFT 1836 | ||||||||
| MERCKEL, Jean-Adam d. BEF 1764 | ![]() | |||||||
| MERCKEL, Benoît n. 10 APR 1747 d. 20 MAY 1822 | ||||||||
| BUCHERT, Marie Catherine d. BEF 1764 | ![]() | |||||||
| MERCKEL, Catherine n. 4 SEP 1783 d. 18 JUL 1833 | ||||||||
| WENDLING, Joseph d. AFT 24 JUL 1787 | ||||||||
| WENDLING, Catherine Barbe n. ABT 1750 | ||||||||
| MAURER, Marie-Barbe d. AFT 24 JUL 1787 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| IRR, Joseph n. 26 AUG 1725 d. BEF 1780 | ![]() | |||||||
| IRR, François Xavier n. ABT 1760 d. 5 NOV 1809 | ||||||||
| BUCHERT, Catherine n. ABT 1730 d. AFT 1780 | ![]() | |||||||
| IRR, François-Joseph n. 27 JUN 1790 d. AFT 1836 | ||||||||
| WILLINGER, Benoît n. ABT 1730 | ![]() | |||||||
| WILLINGER, Marguerite n. ABT 1760 d. BEF 1835 | ||||||||
| WERNERT, Barbe n. ABT 1730 | ![]() | |||||||
| IRR, Ignace n. CAL 1824 d. AFT 1836 | ||||||||
| MERCKEL, Jean-Adam d. BEF 1764 | ![]() | |||||||
| MERCKEL, Benoît n. 10 APR 1747 d. 20 MAY 1822 | ||||||||
| BUCHERT, Marie Catherine d. BEF 1764 | ![]() | |||||||
| MERCKEL, Catherine n. 4 SEP 1783 d. 18 JUL 1833 | ||||||||
| WENDLING, Joseph d. AFT 24 JUL 1787 | ||||||||
| WENDLING, Catherine Barbe n. ABT 1750 | ||||||||
| MAURER, Marie-Barbe d. AFT 24 JUL 1787 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| IRR, Joseph n. 26 AUG 1725 d. BEF 1780 | ![]() | |||||||
| IRR, François Xavier n. ABT 1760 d. 5 NOV 1809 | ||||||||
| BUCHERT, Catherine n. ABT 1730 d. AFT 1780 | ![]() | |||||||
| IRR, François-Joseph n. 27 JUN 1790 d. AFT 1836 | ||||||||
| WILLINGER, Benoît n. ABT 1730 | ![]() | |||||||
| WILLINGER, Marguerite n. ABT 1760 d. BEF 1835 | ||||||||
| WERNERT, Barbe n. ABT 1730 | ![]() | |||||||
| IRR, Barbe n. CAL 1826 d. AFT 1836 | ||||||||
| MERCKEL, Jean-Adam d. BEF 1764 | ![]() | |||||||
| MERCKEL, Benoît n. 10 APR 1747 d. 20 MAY 1822 | ||||||||
| BUCHERT, Marie Catherine d. BEF 1764 | ![]() | |||||||
| MERCKEL, Catherine n. 4 SEP 1783 d. 18 JUL 1833 | ||||||||
| WENDLING, Joseph d. AFT 24 JUL 1787 | ||||||||
| WENDLING, Catherine Barbe n. ABT 1750 | ||||||||
| MAURER, Marie-Barbe d. AFT 24 JUL 1787 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| IRR, Joseph n. 26 AUG 1725 d. BEF 1780 | ![]() | |||||||
| IRR, François Xavier n. ABT 1760 d. 5 NOV 1809 | ||||||||
| BUCHERT, Catherine n. ABT 1730 d. AFT 1780 | ![]() | |||||||
| IRR, François-Joseph n. 27 JUN 1790 d. AFT 1836 | ||||||||
| WILLINGER, Benoît n. ABT 1730 | ![]() | |||||||
| WILLINGER, Marguerite n. ABT 1760 d. BEF 1835 | ||||||||
| WERNERT, Barbe n. ABT 1730 | ![]() | |||||||
| IRR, Jean-Baptiste n. CAL 1828 d. AFT 1836 | ||||||||
| MERCKEL, Jean-Adam d. BEF 1764 | ![]() | |||||||
| MERCKEL, Benoît n. 10 APR 1747 d. 20 MAY 1822 | ||||||||
| BUCHERT, Marie Catherine d. BEF 1764 | ![]() | |||||||
| MERCKEL, Catherine n. 4 SEP 1783 d. 18 JUL 1833 | ||||||||
| WENDLING, Joseph d. AFT 24 JUL 1787 | ||||||||
| WENDLING, Catherine Barbe n. ABT 1750 | ||||||||
| MAURER, Marie-Barbe d. AFT 24 JUL 1787 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| IRR, Joseph n. 26 AUG 1725 d. BEF 1780 | ![]() | |||||||
| IRR, François Xavier n. ABT 1760 d. 5 NOV 1809 | ||||||||
| BUCHERT, Catherine n. ABT 1730 d. AFT 1780 | ![]() | |||||||
| IRR, François-Joseph n. 27 JUN 1790 d. AFT 1836 | ||||||||
| WILLINGER, Benoît n. ABT 1730 | ![]() | |||||||
| WILLINGER, Marguerite n. ABT 1760 d. BEF 1835 | ||||||||
| WERNERT, Barbe n. ABT 1730 | ![]() | |||||||
| IRR, Caroline n. CAL 1832 d. AFT 1836 | ||||||||
| MERCKEL, Jean-Adam d. BEF 1764 | ![]() | |||||||
| MERCKEL, Benoît n. 10 APR 1747 d. 20 MAY 1822 | ||||||||
| BUCHERT, Marie Catherine d. BEF 1764 | ![]() | |||||||
| MERCKEL, Catherine n. 4 SEP 1783 d. 18 JUL 1833 | ||||||||
| WENDLING, Joseph d. AFT 24 JUL 1787 | ||||||||
| WENDLING, Catherine Barbe n. ABT 1750 | ||||||||
| MAURER, Marie-Barbe d. AFT 24 JUL 1787 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| MILLIUS, Jean Michel n. ABT 1740 d. BEF 9 FEB 1796 | ||||||||
| MILIUS, Walburge n. 1771 d. 5 MAY 1794 | ||||||||
| SCHLOSSER, Jean n. ABT 1670 d. 8 DEC 1736 | ||||||||
| SCHLOSSER, Philippe n. ABT 1710 d. AFT 1786 | ||||||||
| HARTER, Élisabeth n. ABT 1665 d. 19 AUG 1738 | ||||||||
| SCHLOSSER, Madeleine n. 1737 d. 17 FEB 1821 | ||||||||
| GROSJEAN, Philippe n. ABT 1668 d. 8 JAN 1751 | ![]() | |||||||
| GROSJEAN, Madeleine n. ABT 1720 d. MAY 1786 | ||||||||
| BAAL, Anne-Marie n. ABT 1670 d. 24 JAN 1753 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| MILLIUS, Jean Michel n. ABT 1740 d. BEF 9 FEB 1796 | ||||||||
| MILLIUS, Jean n. 15 OCT 1769 d. 10 DEC 1853 | ||||||||
| SCHLOSSER, Philippe n. ABT 1710 d. AFT 1786 | ![]() | |||||||
| SCHLOSSER, Madeleine n. 1737 d. 17 FEB 1821 | ||||||||
| GROSJEAN, Madeleine n. ABT 1720 d. MAY 1786 | ![]() | |||||||
| MILLIUS, Catherine n. 6 NOV 1811 | ||||||||
| AMRHEIN, Jean-Adam n. ABT 1730 d. BEF 1777 | ||||||||
| AMRHEIN, Jean n. 1761 d. 27 NOV 1842 | ||||||||
| HUMMEL, Barbara n. ABT 1730 | ![]() | |||||||
| AMRHEIN, Catherine n. 3 AUG 1784 d. 21 FEB 1858 | ||||||||
| BURGER, Charles n. ABT 1730 | ||||||||
| BURGER, Catherine n. ABT 1760 d. 26 MAR 1835 | ||||||||
| GROSS, Anne-Marie n. ABT 1735 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ENGINGER, Joseph | ||||||||
| ENGINGER, Joseph n. ABT 1750 d. 28 JUL 1789 | ||||||||
| N.N., Anne-Marie | ||||||||
| ENGINGER, Ignace n. 14 DEC 1780 | ||||||||
| GOLDBRONN, Joseph n. 29 FEB 1720 d. BEF 4 FEB 1754 | ![]() | |||||||
| GOLDBRONN, Marie Barbara n. 5 DEC 1752 d. AFT 15 OCT 1789 | ||||||||
| WERLING, Ève d. BEF 17 AUG 1799 | ![]() | |||||||
| ENGINGER, Joseph n. 23 MAY 1815 | ||||||||
| ZEIGER, Michel d. BEF 17 AUG 1799 | ![]() | |||||||
| ZEIGER, Jean-Adam n. 4 MAR 1751 | ||||||||
| MEY, Anne Marie n. ABT 1720 d. AFT 17 AUG 1799 | ![]() | |||||||
| ZEIGER, Françoise n. 11 JAN 1778 d. 14 JUN 1828 | ||||||||
| HASENFRATZ, Joseph n. ABT 1715 d. JAN 1770 | ![]() | |||||||
| HASENFRATZ, Anne-Marie n. 1747 d. 7 AUG 1799 | ||||||||
| ZIEGLER, Élisabeth n. 9 APR 1722 d. 1794 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ENGINGER, Joseph | ||||||||
| ENGINGER, Joseph n. ABT 1750 d. 28 JUL 1789 | ||||||||
| N.N., Anne-Marie | ||||||||
| ENGINGER, Ignace n. 14 DEC 1780 | ||||||||
| GOLDBRONN, Joseph n. 29 FEB 1720 d. BEF 4 FEB 1754 | ![]() | |||||||
| GOLDBRONN, Marie Barbara n. 5 DEC 1752 d. AFT 15 OCT 1789 | ||||||||
| WERLING, Ève d. BEF 17 AUG 1799 | ![]() | |||||||
| ENGINGER, Marie-Ève n. 24 DEC 1809 | ||||||||
| ZEIGER, Michel d. BEF 17 AUG 1799 | ![]() | |||||||
| ZEIGER, Jean-Adam n. 4 MAR 1751 | ||||||||
| MEY, Anne Marie n. ABT 1720 d. AFT 17 AUG 1799 | ![]() | |||||||
| ZEIGER, Françoise n. 11 JAN 1778 d. 14 JUN 1828 | ||||||||
| HASENFRATZ, Joseph n. ABT 1715 d. JAN 1770 | ![]() | |||||||
| HASENFRATZ, Anne-Marie n. 1747 d. 7 AUG 1799 | ||||||||
| ZIEGLER, Élisabeth n. 9 APR 1722 d. 1794 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| JULLY, Joseph n. CAL 1791 d. AFT 1836 | ||||||||
| JULLY, Joseph n. CAL 1829 d. AFT 1836 | ||||||||
| RUSTENHOLZ, Catherine n. CAL 1790 d. AFT 1836 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| JULLY, Joseph n. CAL 1791 d. AFT 1836 | ||||||||
| JULLY, André n. CAL 1832 d. AFT 1836 | ||||||||
| RUSTENHOLZ, Catherine n. CAL 1790 d. AFT 1836 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| WACKER, Michel n. ABT 1757 d. 11 APR 1819 | ![]() | |||||||
| WACKER, François-Joseph n. 25 MAY 1787 d. 18 APR 1846 | ||||||||
| MEY, Madeleine n. ABT 1758 d. 3 APR 1807 | ![]() | |||||||
| WACKER, Ignace n. 18 JUN 1818 | ||||||||
| BRUNAGEL, Antoine n. 1750 d. BET 25 FEB 1811 AND 10 FEB 1817 | ![]() | |||||||
| BRUNAGEL, Walburge n. 5 MAY 1789 d. 25 FEB 1840 | ||||||||
| FREYS, Catherine n. 1768 d. 1 NOV 1802 | ||||||||
| WACKER, Louis n. 14 MAR 1866 | ||||||||
| JULLY, Joseph n. CAL 1791 d. AFT 1836 | ||||||||
| JULLY, Marie-Anne n. 2 FEB 1826 | ||||||||
| RUSTENHOLZ, Catherine n. CAL 1790 d. AFT 1836 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| REINAGEL, Michel n. ABT 1770 d. BEF 3 APR 1815 | ||||||||
| REINAGEL, Michel n. 1796 d. AFT 28 FEB 1848 | ||||||||
| FEUERSTEIN, Catherine n. 1767 d. 7 JAN 1833 | ![]() | |||||||
| REINAGEL, Ignace n. 5 OCT 1816 | ||||||||
| BONNET, Joseph n. 24 JUL 1734 d. 10 MAR 1815 | ![]() | |||||||
| BONNET, Françoise n. 1790 d. 22 APR 1843 | ||||||||
| ATZENHOFFER, Madeleine n. 18 APR 1760 d. 28 FEB 1840 | ![]() | |||||||
| REINAGEL, Madeleine n. 7 JAN 1858 | ||||||||
| KLIPFEL, Pierre n. 25 FEB 1776 d. AFT 1852 | ||||||||
| KLIPFEL, Odile n. 9 APR 1818 | ||||||||
| SCHNEIDER, Joseph n. ABT 1760 d. BEF 1850 | ||||||||
| SCHNEIDER, Marie-Anne n. 8 APR 1789 d. BEF 1852 | ||||||||
| BILD, Marguerite n. ABT 1760 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| SCHNEIDER, Joseph n. ABT 1760 d. BEF 1850 | ||||||||
| SCHNEIDER, Joseph n. 1777 | ||||||||
| BILD, Marguerite n. ABT 1760 | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.32 .