, sont les ancêtres directs de Olivia OTTcousin![]() | ![]() | |||||||
| CARLEN, Jacques | ||||||||
| CARLEN, Nicolas | ||||||||
| CARLEN, Jean-Jacques n. 7 AUG 1697 d. 1 DEC 1751 | ||||||||
| KREMPF, Jean d. 27 NOV 1713 | ![]() | |||||||
| KREMPF, Anne Marguerite n. 5 SEP 1667 d. 5 FEB 1721 | ||||||||
| REICHENBERGER, Marie Régine d. 21 JAN 1674 | ![]() | |||||||
| CARLEN, Nicolas n. 27 JAN 1742 d. 10 SEP 1771 | ||||||||
| GARNER, Nicolas | ||||||||
| GARNER, Nicolas | ||||||||
| GARNER, Anne-Marie n. 11 APR 1705 d. 21 NOV 1770 | ||||||||
| ZAHN, Christian | ||||||||
| ZAHN, Anne-Marguerite d. 15 MAR 1768 | ||||||||
| N.N., Gertrude | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| CARLEN, Jacques | ||||||||
| CARLEN, Nicolas | ||||||||
| CARLEN, Jean-Jacques n. 7 AUG 1697 d. 1 DEC 1751 | ||||||||
| KREMPF, Jean d. 27 NOV 1713 | ![]() | |||||||
| KREMPF, Anne Marguerite n. 5 SEP 1667 d. 5 FEB 1721 | ||||||||
| REICHENBERGER, Marie Régine d. 21 JAN 1674 | ![]() | |||||||
| CARLEN, Philippe Jacques n. 28 SEP 1736 | ||||||||
| GARNER, Nicolas | ||||||||
| GARNER, Nicolas | ||||||||
| GARNER, Anne-Marie n. 11 APR 1705 d. 21 NOV 1770 | ||||||||
| ZAHN, Christian | ||||||||
| ZAHN, Anne-Marguerite d. 15 MAR 1768 | ||||||||
| N.N., Gertrude | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| CARLEN, Jean-Jacques n. 7 AUG 1697 d. 1 DEC 1751 | ![]() | |||||||
| CARLEN, Jacques n. 26 NOV 1730 d. 15 FEB 1794 | ||||||||
| GARNER, Anne-Marie n. 11 APR 1705 d. 21 NOV 1770 | ![]() | |||||||
| CARLEN, Jacques | ||||||||
| DISSEL, Martin d. 14 DEC 1753 | ![]() | |||||||
| DISSEL, Marguerite n. 31 JAN 1734 d. 28 NOV 1785 | ||||||||
| RIETH, Élisabeth n. 27 APR 1712 d. 8 JAN 1776 | ![]() | |||||||
| CARLEN, Sébastien n. 17 DEC 1788 | ||||||||
| STURNY, Joseph d. BEF 30 AUG 1772 | ![]() | |||||||
| STURNY, Ignace n. 4 JAN 1747 | ||||||||
| MERCKEL, Anne-Marie d. AFT 30 AUG 1772 | ![]() | |||||||
| STURNY, Marie Ève n. 3 MAR 1770 | ||||||||
| HERLING, André n. 20 NOV 1687 d. 31 JAN 1763 | ![]() | |||||||
| HERLING, Marie Anne n. 2 OCT 1728 d. AFT 1779 | ||||||||
| ALT, Ève n. 21 APR 1697 d. 12 NOV 1769 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| CARLS, John J F n. 1863 d. 1956 | ||||||||
| CARLS, Anna C. n. 15 APR 1893 d. AUG 1984 | ||||||||
| DINTER, Ernst n. 1837 d. 1871 | ||||||||
| DINTER, Mary T. n. 1866 d. 1918 | ||||||||
| WARTERS, Joseph n. 9 MAR 1814 d. 22 AUG 1893 | ||||||||
| WARTERS, Magdalena Carolina n. 1844 d. 1911 | ||||||||
| SHELBACH, Marie Theresa n. 6 SEP 1812 d. 11 JAN 1896 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| CARLS, John J F n. 1863 d. 1956 | ||||||||
| CARLS, Barbara n. 1888 d. 1941 | ||||||||
| DINTER, Ernst n. 1837 d. 1871 | ||||||||
| DINTER, Mary T. n. 1866 d. 1918 | ||||||||
| WARTERS, Joseph n. 9 MAR 1814 d. 22 AUG 1893 | ||||||||
| WARTERS, Magdalena Carolina n. 1844 d. 1911 | ||||||||
| SHELBACH, Marie Theresa n. 6 SEP 1812 d. 11 JAN 1896 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| CARLS, John J F n. 1863 d. 1956 | ||||||||
| CARLS, Cletus n. 28 JUL 1902 d. MAR 1980 | ||||||||
| DINTER, Ernst n. 1837 d. 1871 | ||||||||
| DINTER, Mary T. n. 1866 d. 1918 | ||||||||
| WARTERS, Joseph n. 9 MAR 1814 d. 22 AUG 1893 | ||||||||
| WARTERS, Magdalena Carolina n. 1844 d. 1911 | ||||||||
| SHELBACH, Marie Theresa n. 6 SEP 1812 d. 11 JAN 1896 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| CARLS, John J F n. 1863 d. 1956 | ||||||||
| CARLS, Ernst n. 17 FEB 1890 d. JUN 1967 | ||||||||
| DINTER, Ernst n. 1837 d. 1871 | ||||||||
| DINTER, Mary T. n. 1866 d. 1918 | ||||||||
| WARTERS, Joseph n. 9 MAR 1814 d. 22 AUG 1893 | ||||||||
| WARTERS, Magdalena Carolina n. 1844 d. 1911 | ||||||||
| SHELBACH, Marie Theresa n. 6 SEP 1812 d. 11 JAN 1896 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| CARLS, John J F n. 1863 d. 1956 | ||||||||
| CARLS, Florence n. 31 AUG 1910 d. OCT 1986 | ||||||||
| DINTER, Ernst n. 1837 d. 1871 | ||||||||
| DINTER, Mary T. n. 1866 d. 1918 | ||||||||
| WARTERS, Joseph n. 9 MAR 1814 d. 22 AUG 1893 | ||||||||
| WARTERS, Magdalena Carolina n. 1844 d. 1911 | ||||||||
| SHELBACH, Marie Theresa n. 6 SEP 1812 d. 11 JAN 1896 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| CARLS, Frank | ||||||||
| CARLS, Harold | ||||||||
| FORNESS, Joseph A. n. 27 NOV 1802 d. 2 AUG 1885 | ![]() | |||||||
| FORNESS, Frederick W. n. APR 1843 d. 1921 | ||||||||
| BARTH, Magdalena n. 1812 d. AFT 1870 | ![]() | |||||||
| FORNESS, Emma n. FEB 1881 | ||||||||
| RIEHLE, Joseph n. 1819 | ||||||||
| RIEHLER, Mary n. 2 NOV 1846 d. 4 DEC 1930 | ||||||||
| STEFFAN, Odile n. 1824 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| CARLS, John J F n. 1863 d. 1956 | ||||||||
| CARLS, Irene n. 28 JUN 1897 d. OCT 1981 | ||||||||
| DINTER, Ernst n. 1837 d. 1871 | ||||||||
| DINTER, Mary T. n. 1866 d. 1918 | ||||||||
| WARTERS, Joseph n. 9 MAR 1814 d. 22 AUG 1893 | ||||||||
| WARTERS, Magdalena Carolina n. 1844 d. 1911 | ||||||||
| SHELBACH, Marie Theresa n. 6 SEP 1812 d. 11 JAN 1896 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| CARLS, John J F n. 1863 d. 1956 | ||||||||
| CARLS, John H n. 2 MAR 1901 d. MAR 1965 | ||||||||
| DINTER, Ernst n. 1837 d. 1871 | ||||||||
| DINTER, Mary T. n. 1866 d. 1918 | ||||||||
| WARTERS, Joseph n. 9 MAR 1814 d. 22 AUG 1893 | ||||||||
| WARTERS, Magdalena Carolina n. 1844 d. 1911 | ||||||||
| SHELBACH, Marie Theresa n. 6 SEP 1812 d. 11 JAN 1896 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| CARLS, John J F n. 1863 d. 1956 | ||||||||
| CARLS, Kenneth H. n. 12 JUL 1908 d. JAN 1982 | ||||||||
| DINTER, Ernst n. 1837 d. 1871 | ||||||||
| DINTER, Mary T. n. 1866 d. 1918 | ||||||||
| WARTERS, Joseph n. 9 MAR 1814 d. 22 AUG 1893 | ||||||||
| WARTERS, Magdalena Carolina n. 1844 d. 1911 | ||||||||
| SHELBACH, Marie Theresa n. 6 SEP 1812 d. 11 JAN 1896 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| CARLS, John J F n. 1863 d. 1956 | ||||||||
| CARLS, Lewis A n. 3 OCT 1906 d. JAN 1974 | ||||||||
| DINTER, Ernst n. 1837 d. 1871 | ||||||||
| DINTER, Mary T. n. 1866 d. 1918 | ||||||||
| WARTERS, Joseph n. 9 MAR 1814 d. 22 AUG 1893 | ||||||||
| WARTERS, Magdalena Carolina n. 1844 d. 1911 | ||||||||
| SHELBACH, Marie Theresa n. 6 SEP 1812 d. 11 JAN 1896 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| CARLS, John J F n. 1863 d. 1956 | ||||||||
| CARLS, Richard Francis n. 11 MAR 1895 d. 2 MAR 1971 | ||||||||
| DINTER, Mary T. n. 1866 d. 1918 | ![]() | |||||||
| CARLS, James R. | ||||||||
| NENNO, Victor Joseph n. 25 JUL 1869 d. 13 AUG 1947 | ![]() | |||||||
| NENNO, Veronica E. n. 25 DEC 1897 d. 16 MAR 1981 | ||||||||
| MARTINY, Mary Ann n. 13 MAR 1870 d. 24 NOV 1933 | ||||||||
| CARLS, Living | ||||||||
| BLOOMINGDALE, Orma | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| CARLS, John J F n. 1863 d. 1956 | ||||||||
| CARLS, Richard Francis n. 11 MAR 1895 d. 2 MAR 1971 | ||||||||
| DINTER, Mary T. n. 1866 d. 1918 | ![]() | |||||||
| CARLS, James R. | ||||||||
| NENNO, Victor Joseph n. 25 JUL 1869 d. 13 AUG 1947 | ![]() | |||||||
| NENNO, Veronica E. n. 25 DEC 1897 d. 16 MAR 1981 | ||||||||
| MARTINY, Mary Ann n. 13 MAR 1870 d. 24 NOV 1933 | ||||||||
| CARLS, Living | ||||||||
| BLOOMINGDALE, Orma | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.32 .