Liste Lieux / Patronymes
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décès,, Abbaye de Maubuisson Retour à la page principale
,, Allemagne
- de LUXEMBOURG [1349] 1( 1 )
,, Andritt
- MULLER [1871] 1( 1 )
- OTT [1994] 1( 1 )
- REINBOLT [1798] 1°( 1 )
- SCHNEIDER [2001] 1( 1 )
- WELKER [1962] 1( 1 )
,, Anspach
,, Audritt
,, Bexley,, Bickenhole
- LYON-BOWES [1853] 1×( 1 )
- SMITH [1853] 1×( 1 )
,, Bilda
- MONTVILLER [1687] 1°( 1 )
,, Billed
,, Bodersweyer,, Bordighera
- MORGENTHALER [1829] 1°( 1 )
,, Bruchweiler
- LYON-BOWES [1904] 1( 1 )
,, Buchenau
- BURCKHART [1870] 1°( 1 )
- HAAG [1800 - 1837] 1°( 1 )1( 1 )
- KLEMM [1564 - 1650] 2°( 1 2 )1×( 1 )2( 1 2 )
- N.N. [1542 - 1564] 1°( 1 )1×( 1 )
- PAUL [1828] 1°( 1 )
- THURWANGER [1850] 1( 1 )
,, Budenthal
- RUBENTHALER [1796] 1°( 1 )
,, Bundenthal,, Campfort
- BERESWILL [1803 - 1868] 2°( 1 2 )3×( 1 2 3 )1( 1 )
- DAUENHAUER [1810 - 1830] 1°( 1 )1×( 1 )
- FLESCHHUTH [1864] 1×( 1 )
- FROEHLICH [1798 - 1864] 3°( 1 2 3 )2×( 1 2 )
- GRIMM [1783] 1( 1 )
- HAHN [1780 - 1785] 1°( 1 )1( 1 )
- HOHL [1789] 1( 1 )
- KLEIN [1866] 1°( 1 )
- MEHR [1833 - 1860] 1°( 1 )1×( 1 )
- TRAPP [1786] 1°( 1 )
,, Château de L'Hay
,, Cozenza
,, Creuzfeld
,, Dimsthal
,, Doeffingen,, Donauwoerth
- de WURTEMBERG [1388] 1( 1 )
,, Eance
- de BAVIÈRE [1362] 1×( 1 )
- de WURTEMBERG [1362] 1×( 1 )
,, Ebstorf
,, Egerten
,, En Mer,, Engen
- BIEHN [1846] 1°( 1 )
- ENGEL [1838] 1( 1 )
- FISCHER [1867] 1( 1 )
- JAEGLI [1838] 1( 1 )
- LUX [1833] 1( 1 )
- ORTH [1848] 1( 1 )
- PFOHL [1839] 1°( 1 )
,, Ensdorf,, Eymeldingen
- de LENGENFELD [1170] 1( 1 )
- de SCHWEINFURT [1156] 1( 1 )
,, Falchenberg
,, Falchenburg
,, Fenet
,, Filslis
,, Flodden
,, Folzheim
,, Fontenelles
,, Frittlingen
,, Fuerstenfeld,, Geisbach
- de BAVIÈRE [1347] 1( 1 )
,, Giray
,, Goecklingen,, Goeppingen
- BANGART [1753] 1×( 1 )
- BRAUNER [1709 - 1776] 3°( 1 2 3 )3×( 1 2 3 )1( 1 )
- FAST [1745] 1×( 1 )
- HEUSSER [1776] 1×( 1 )
,, Griesberg
- de WURTEMBERG [1417] 1( 1 )
,, Grünebach,, Guisberg
- de RHEINFELDEN [1080] 1( 1 )
,, Hanau
,, Hangwiller,, Heilbronn
- GERBER [1785] 1°( 1 )
- MERTZ [1758] 1×( 1 )
- WEISS [1758] 1×( 1 )
- ZURBRUCK [1720 - 1768] 2°( 1 2 )1( 1 )
,, Henfligen
,, Herbstein
,, Hermeskeil
,, Heygerloch
,, Huttenhouse
,, Iffrenheim
,, Invorio Italie
,, Kirtzel,, Kork
- SCHIRRMEYER [1778] 1°( 1 )
,, Kreuznach
,, Kröppen,, Langenbruecken
- GUTH [1748 - 1773] 2°( 1 2 )
- HAERING [1806 - 1855] 1°( 1 )1( 1 )
- KOELSCH [1699 - 1870] 3°( 1 2 3 )2×( 1 2 )3( 1 2 3 )
- MISTLER [1702 - 1870] 2°( 1 2 )1×( 1 )2( 1 2 )
- OLIGER [1846] 1( 1 )
- SEFRIN [1841] 1°( 1 )
- STOECKEL [1699 - 1756] 4°( 1 2 3 4 )1×( 1 )1( 1 )
- STRASSEL [1775] 1( 1 )
- ZELLER [1747] 1( 1 )
,, Leipferdingen
,, Lintzenheim
,, Longchamp
,, Luene-sur-Elbe,, Lugosch
- de WETTERAU [795] 1( 1 )
,, Marlenhausen,, Matten
- HEID [1810] 1°( 1 )
- HUGEL [1720] 1°( 1 )
- PFISTER [1760] 1°( 1 )
- RIEHL [1645 - 1675] 3°( 1 2 3 )
- SEEBOLD [1725] 1°( 1 )
,, Maulbronn,, Milan Italie
- von SICKINGEN [1422] 1( 1 )
,, Moral,, Mortara Italie
- de BRABANT [1321] 1( 1 )
,, Mosbach
,, Natheim
,, Neewiller,, Neu Bessenowa
- ARTH [1817] 1×( 1 )
- BENDER [1819] 1°( 1 )
- BRENDEL [1743 - 1772] 1°( 1 )2×( 1 2 )1( 1 )
- BRENTZEL [1840] 1×( 1 )
- BUCH [1839 - 1841] 1°( 1 )1×( 1 )
- BURGARD [1743 - 1787] 1×( 1 )1( 1 )
- DECK [1757] 1×( 1 )
- FARDES [1806 - 1859] 1°( 1 )3×( 1 2 3 )1( 1 )
- GUCKERT [1773 - 1821] 1×( 1 )1( 1 )
- HAURY [1834] 1( 1 )
- HEINTZ [1808 - 1839] 1°( 1 )1×( 1 )
- HEISSEL [1769 - 1846] 1°( 1 )1×( 1 )2( 1 2 )
- HOFFART [1761 - 1792] 1°( 1 )1×( 1 )
- HOFFARTH [1740 - 1827] 2°( 1 2 )2×( 1 2 )2( 1 2 )
- MULLER [1798] 1°( 1 )
- RICHTER [1688 - 1792] 1°( 1 )2×( 1 2 )2( 1 2 )
- ROTH [1774 - 1856] 3°( 1 2 3 )1×( 1 )2( 1 2 )
- RUBEL [1833 - 1839] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- SCHNEIDER [1832 - 1876] 1×( 1 )1( 1 )
- VOELKER [1745 - 1842] 2°( 1 2 )4×( 1 2 3 4 )3( 1 2 3 )
- WEISS [1746 - 1747] 1×( 1 )1( 1 )
- ZERR [1829] 1°( 1 )
,, Neusaarwerden
- EBNER [1824 - 1853] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- FEUERSTEIN [1853] 1( 1 )
- KUNST [1840 - 1910] 13°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 )3×( 1 2 3 )7( 1 2 3 4 5 6 7 )
- NISCHPACH [1832 - 1855] 2°( 1 2 )2×( 1 2 )
- WERSCHING [1819] 1°( 1 )
,, Neusatze
,, New York
,, Niederhausen,, Niederhinken
- DEUTSCHLER [1788] 1°( 1 )
- KRELL [1776 - 1836] 1°( 1 )1( 1 )
,, Niederkirch
,, Nyitra,, Oberschleterbach
- de HONGRIE [1095] 1( 1 )
,, Peggau,, Petersham
- de GROITZSCH [1124] 1( 1 )
,, Plittersdorf
- CAVENDISH BENTINCK [1881] 1×( 1 )
- LYON-BOWES [1881] 1×( 1 )
,, Randsfjorden,, Rechenbuchlein
- de NORVÈGE [870] 1( 1 )
,, Redbourn,, Reyersweyl
- LYON-BOWES [1824] 1°( 1 )
,, Rimerschiller
- WOHLGEMUTH [1642] 1°( 1 )
,, Ringerike,, Rosenheim
- de RINGERIKE [842] 1°( 1 )
,, Rottembourg
- HORNY [1800] 1°( 1 )
- MATHERNE [1698] 1°( 1 )
- RICHERT [1825] 1°( 1 )
- RIGERT [1744] 1°( 1 )
- STEYER [1759] 1×( 1 )
- WANTZ [1759] 1×( 1 )
,, Schweigen,, Schönau
- BOENINGER [1808] 1( 1 )
- FRIED [1799 - 1823] 1°( 1 )1( 1 )
- FRITZ [1822] 1°( 1 )
- HOERTEL [1824] 1( 1 )
- KAISER [1787 - 1805] 1°( 1 )1( 1 )
- LUTZ [1776] 1°( 1 )
- MEYER [1783] 1°( 1 )
- OTT [1856] 1( 1 )
- REINBOLD [1830] 1°( 1 )
- SCHANTZ [1843] 1( 1 )
- WOLFF [1729] 1( 1 )
,, Seedorf
,, Sidragitz
,, Stangerbach
,, Stirling Castle
,, Tart,, Temesvar
- de LOUVAIN [1158] 1( 1 )
,, Tyr (Liban)
- GLODAN [1884 - 1908] 1°( 1 )1×( 1 )
- KUNST [1886 - 1908] 3°( 1 2 3 )1×( 1 )4( 1 2 3 4 )
- KUNSZT [1908 - 1909] 2°( 1 2 )
- VASVARY [1907] 1°( 1 )
- WAGNER [1908] 1°( 1 )
,, Unknown At Sea ?
- de HOLLANDE [1190] 1( 1 )
,, Urach,, Urbach
- VISCONTI [1380] 1×( 1 )
- de WURTEMBERG [1380] 1×( 1 )
,, Vitzenbourg (Cloître)
- AMANN [1770] 1°( 1 )
- FABER [1776] 1°( 1 )
- HILTENBRAND [1800] 1°( 1 )
- LUDWIG [1800] 1( 1 )
- SCHMITT [1821] 1( 1 )
,, Waiblingen,, Wammberg
- de WURTEMBERG [1419] 1( 1 )
,, Wecker Trier
,, Welferding
,, Wels,, Wien
- de HABSBOURG [1519] 1( 1 )
,, Wilhemsfeld
- VAN_BEETHOVEN [1827] 1( 1 )
- WAGNER [1970] 1( 1 )
,, Wineckerthal,, Winningen
- BERNHARD [1889] 1( 1 )
- BRUDERMANN [1845 - 1853] 1°( 1 )1( 1 )
- CHRISTMANN [1857] 1°( 1 )
- FUHRMANN [1848] 1( 1 )
- GERHARD [1798] 1( 1 )
- KIESER [1874] 1°( 1 )
- LUTH [1802] 1( 1 )
- ROSEMANN [1811] 1°( 1 )
- STOLTZ [1843] 1( 1 )
,, Wittersbourg
,, Yugoslavia
,, Zell
,, Zweibrucken,, Germany, Lindenfels
- BREITENREICHER [1708] 1°( 1 )
- CULLMANN [1617] 1( 1 )
- GRAUEL [1661] 1°( 1 )
- HOFFMANN [1752] 1°( 1 )
- MUELLER [1868 - 1893] 2°( 1 2 )
- SCHMITZ [1833 - 1835] 2°( 1 2 )
- SCHÜTZ [1906] 1°( 1 )
,, Mn, St. Paul
,, New York, Wyoming County,7.
- BREITENBUCHER [1856] 1( 1 )
- DELLENBACH [1850] 1( 1 )
,Bavière, Landsberg, Bennigen
,Blindheim, Allemagne
,Buffalo, New York
,EDINBURGH (Ecosse),Einbach, Allemagne
- MAC LACHLAN [1853] 1°( 1 )
,Gebüg, Schönau,Gospel Mission, Mn, St. Paul
- MOSSBRUCKER [1881] 1°( 1 )
,Ireland, Tallow
,Italy, Foggia, Carlantino
,Kirkel-Neuhausel, Allemagne,La Guillotière
- SCHWITZGEBEL [1833] 1°( 1 )
,La Platière
,LEIPZIG
,Maire-unique
,MARCQ EN BAROEUIL,Marie-Unique
- MAC LACHLAN [1928] 1( 1 )
,Odenthal, Allemagne
,Our Lady of Good Counsel Home, St. Paul
,Province de la Marche, Magnant,Rheinbischofsheim, Allemagne
- MARTA ; MORTHAN [1659] 1°( 1 )
,Saint georges
,saint-Georges
,saint-Nizier,saint-paul
- CASATI [1777] 1( 1 )
- CHADY [1718 - 1722] 2×( 1 2 )
- FLAJOLET [1708 - 1745] 2°( 1 2 )1( 1 )
- FLAJOLLET [1668 - 1669] 2°( 1 2 )
- GODEMARD [1686 - 1731] 3°( 1 2 3 )3×( 1 2 3 )
- MOREL [1731] 1×( 1 )
- RIBOUD [1747] 1°( 1 )
- ROUGIER [1746] 1( 1 )
,SCHMOLLEN (Saxe)
,Scotland, Luscas Est.
,St. Paul Ramsey Hospital, Mn, St. Paul
,stennweiler, Allemagne
,Vaise
AARBERG,, Kappelen
ALGERIE,, DouéraALGÉRIE,, Ain Bessa Sétif
- BERGANTZ [1896] 1( 1 )
- DENIS [1854] 1×( 1 )
- FLUSIN [1857] 1°( 1 )1×( 1 )
- FREY [1869] 1( 1 )
- HOFFARTH [1854] 1×( 1 )
- KLINGLER [1892] 1( 1 )
- REHM [1863 - 1872] 1×( 1 )1( 1 )
- RONSTADT [1846] 1×( 1 )
- SCHMEITZKY [1857] 1×( 1 )
- SEILER [1846] 1×( 1 )
- SOUDRE [1863] 1×( 1 )
- UNFRID [1835] 1( 1 )
ALGÉRIE,, Algérie
- BRUDERMANN [1874] 1( 1 )
ALGÉRIE,, Arcole
- ALIBERT [1905] 1°( 1 )
- ALLERSTOERFFER [1874] 1( 1 )
- BADINA [1884 - 1906] 2×( 1 2 )1( 1 )
- BALL [1926] 1( 1 )
- BARDOT [1900 - 1925] 1°( 1 )2×( 1 2 )1( 1 )
- BLATT [1908] 1×( 1 )
- BOBB [1851] 1( 1 )
- BOHL [1883 - 1890] 1°( 1 )1( 1 )
- BRUAT [1859] 1×( 1 )
- CONRAD [1859] 1×( 1 )
- COURT [1857 - 1868] 2( 1 2 )
- DURR [1874] 1×( 1 )
- ELIAS [1888] 1°( 1 )
- ERNST [1905 - 1960] 1×( 1 )1( 1 )
- FABRE [1885 - 1909] 1°( 1 )1×( 1 )
- FINCK [1855 - 1909] 2°( 1 2 )2( 1 2 )
- FISCHER [1863] 1°( 1 )
- FORSTER [1867] 1( 1 )
- FOURNAISE [1889] 1°( 1 )
- FRANÇOIS [1906] 1×( 1 )
- FROMM [1874] 1×( 1 )
- FUCHS [1855] 1( 1 )
- FUND [1908] 1×( 1 )
- GEIGER [1874 - 1888] 1×( 1 )1( 1 )
- HARTMANN [1871] 1( 1 )
- HELMER [1883] 1×( 1 )
- HOFFARTH [1836] 1( 1 )
- HOFFMANN [1840] 1( 1 )
- HOLTZMANN [1876 - 1919] 1×( 1 )1( 1 )
- HURST [1881] 1°( 1 )
- IRR [1959] 1( 1 )
- JARRIGE [1925] 1×( 1 )
- KAUFFMANN [1883] 1( 1 )
- KIEFER [1870 - 1949] 2°( 1 2 )4( 1 2 3 4 )
- KIEFFER [1888 - 1932] 1°( 1 )2( 1 2 )
- KLINGLER [1921] 1( 1 )
- KNAUSS [1874] 1×( 1 )
- KNOLL [1884] 1( 1 )
- KORMANN [1903] 1°( 1 )
- LAMBERT [1864 - 1917] 1°( 1 )2( 1 2 )
- LANDENWETSCH [1855] 1( 1 )
- LANG [1853 - 1854] 1°( 1 )1( 1 )
- LENCOU [1870] 1( 1 )
- LOLL [1901 - 1903] 1°( 1 )1( 1 )
- LUDWIG [1848] 1( 1 )
- MAYER [1856 - 1901] 2°( 1 2 )1( 1 )
- MESSANG [1934] 1( 1 )
- METZGER [1865] 1°( 1 )
- MEYER [1881 - 1909] 2°( 1 2 )
- MÜLLER [1836] 1( 1 )
- OESTERLÉ [1880 - 1908] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- OTT [1902] 1°( 1 )
- PAILLE [1915] 1( 1 )
- PARES [1900] 1°( 1 )
- PENDUCCIO [1874] 1°( 1 )
- PHILIPPS [1890 - 1921] 1×( 1 )1( 1 )
- PHILIPS [1846] 1( 1 )
- QUESADA [1886 - 1960] 1°( 1 )1( 1 )
- REYNAERT [1930] 1( 1 )
- RICHARD [1876] 1×( 1 )
- RITZMANN [1879 - 1911] 1°( 1 )1( 1 )
- RIVIERE [1885 - 1960] 1°( 1 )1( 1 )
- ROBBE [1899] 1°( 1 )
- ROEHRIG [1901] 1( 1 )
- ROQUEFERE [1891] 1( 1 )
- ROZIER [1884] 1( 1 )
- SCHEER [1879] 1( 1 )
- SCHIMPF [1887] 1°( 1 )
- SCHOENY [1893] 1( 1 )
- SCHWAB [1849 - 1909] 1×( 1 )2( 1 2 )
- SCHWALL [1891 - 1920] 1°( 1 )1×( 1 )
- SELINGER [1879] 1( 1 )
- SEYLER [1908] 1×( 1 )
- SIBOT [1889] 1°( 1 )
- SIEGEL [1883 - 1933] 1°( 1 )1( 1 )
- STRUB [1886] 1°( 1 )
- ULMER [1898] 1°( 1 )
- WALTHER [1917] 1( 1 )
- WEISHAAR [1883] 1×( 1 )
- WOLF [1933] 1( 1 )
- WOLMER [1895 - 1920] 1°( 1 )1×( 1 )
- WURTZ [1861] 1( 1 )
ALGÉRIE,, Aïn KerchaALGÉRIE,, Aïn Sefra
- EICHELBRENNER [1920] 1( 1 )
ALGÉRIE,, Aïn-Kial
ALGÉRIE,, Aïn-Témouchent
ALGÉRIE,, Batna
ALGÉRIE,, Biskra
ALGÉRIE,, Blad TouariaALGÉRIE,, Blad Touria
- ENGELHARD [1862] 1×( 1 )
- HAENEL [1878] 1( 1 )
- HARTHEISER [1872] 1( 1 )
- HEINRICH [1863] 1°( 1 )
- HEINTZMANN [1864] 1( 1 )
- LANG [1862 - 1879] 1°( 1 )2×( 1 2 )
- LIENHART [1860] 1( 1 )
- OESTERLÉ [1866 - 1879] 1×( 1 )1( 1 )
ALGÉRIE,, Borj Bou Arrerij
ALGÉRIE,, Bou Henni
ALGÉRIE,, BoufarikALGÉRIE,, Bouguirat
- DENIS [1866 - 1903] 2°( 1 2 )1( 1 )
- HASHOLDER [1903] 1°( 1 )
- HOFFARTH [1913] 1( 1 )
- ROUX [1897 - 1900] 2°( 1 2 )
- SCHWAB [1846] 1( 1 )
ALGÉRIE,, Camp du Maréchal
ALGÉRIE,, Chanzy
ALGÉRIE,, Dellys
ALGÉRIE,, Dra el Mizan
ALGÉRIE,, Duquesne
ALGÉRIE,, Ghelma
ALGÉRIE,, HaussonvillersALGÉRIE,, Koleah
- BOSSERT [1878 - 1956] 2°( 1 2 )3( 1 2 3 )
- CRIQUI [1887] 1( 1 )
- FUND [1880 - 1881] 1×( 1 )1( 1 )
- GRUSSENMEYER [1874 - 1944] 3°( 1 2 3 )2×( 1 2 )3( 1 2 3 )
- LORENTZ [1880 - 1908] 1×( 1 )1( 1 )
- MESSANG [1879 - 1882] 1°( 1 )1( 1 )
- RIEMER [1909 - 1923] 2( 1 2 )
- SCHUH [1920] 1×( 1 )
- STAUB [1903] 1( 1 )
- THISS [1893 - 1940] 1×( 1 )1( 1 )
ALGÉRIE,, Lavigerie
ALGÉRIE,, Louenza
ALGÉRIE,, MascaraALGÉRIE,, Misserghin
- ADAM [1881] 1( 1 )
- ANTOINE [1904 - 1948] 1×( 1 )1( 1 )
- BROCKER [1871] 1( 1 )
- BURGER [1876 - 1904] 1°( 1 )2×( 1 2 )1( 1 )
- GEGANG [1900] 1°( 1 )
- POINSIGNON [1852 - 1878] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- STEINER [1841] 1( 1 )
ALGÉRIE,, Mocta-Douz
ALGÉRIE,, MostaganemALGÉRIE,, Mouzaiaville
- BARBE [1886] 1×( 1 )
- BRAXMEYER [1858] 1( 1 )
- COLOMBEY [1916] 1×( 1 )
- DELIS [1891] 1°( 1 )
- GATTY [1865] 1( 1 )
- HEIM [1855] 1( 1 )
- HEINTZMANN [1885] 1( 1 )
- LANG [1940] 1( 1 )
- LAURENT [1931] 1×( 1 )
- MARIGLIANO [1905] 1°( 1 )
- MATHIS [1916] 1×( 1 )
- MENGES [1931] 1×( 1 )
- OTT [1845] 1( 1 )
- PHILIPPS [1886 - 1924] 1°( 1 )1×( 1 )3( 1 2 3 )
- ULMER [1864 - 1947] 1°( 1 )2( 1 2 )
- WERNER [1913] 1( 1 )
ALGÉRIE,, Mouzaïaville
- AMIEL [1856] 1°( 1 )
- DEFNET [1872] 1×( 1 )
- EHRHOLD [1854 - 1876] 1°( 1 )1×( 1 )
- EHROHLT [1884 - 1912] 1°( 1 )1×( 1 )
- ERHOLD [1856 - 1872] 1°( 1 )1×( 1 )
- GREZET [1912] 1×( 1 )
- THOURY [1876 - 1905] 1×( 1 )1( 1 )
ALGÉRIE,, MustaphaALGÉRIE,, Médéa
- BERLEBACH [1877] 1°( 1 )
- DELAUNAY [1894] 1×( 1 )
- DOPPLER [1891] 1×( 1 )
- GUIMET [1858 - 1903] 3°( 1 2 3 )1×( 1 )
- MARTZ [1891 - 1895] 1°( 1 )2×( 1 2 )
- MESSNER [1849] 1×( 1 )
- MUNSCH [1849] 1×( 1 )
- RATEL [1887] 1×( 1 )
- TOUYA [1887] 1( 1 )
- WEBER [1900 - 1902] 2°( 1 2 )
ALGÉRIE,, Oued Taria
- DEUBEL [1852] 1×( 1 )
- DONIUS [1892 - 1906] 1°( 1 )1( 1 )
- FOURNAISE [1918] 1( 1 )
- KAUFFMANN [1866 - 1889] 1×( 1 )1( 1 )
- PELLEGRINO [1852 - 1882] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- ROQUEFERE [1866] 1×( 1 )
- SCHINTZIUS [1882] 1( 1 )
- STRUB [1874] 1°( 1 )
ALGÉRIE,, Palat
ALGÉRIE,, Palestro
ALGÉRIE,, SetifALGÉRIE,, Sidi Bel Abbès
- BRUDERMANN [1890 - 1891] 1°( 1 )1×( 1 )
- GOYON [1883] 1×( 1 )
- HELLER [1890] 1×( 1 )
- SCHIMPF [1883] 1×( 1 )
ALGÉRIE,, St Denis du Sig
- ATTANASIO [1907] 1°( 1 )
- BARROIS [1905 - 1906] 1°( 1 )1×( 1 )
- CHARASSE [1887] 1°( 1 )
- RITZMANN [1906] 1×( 1 )
ALGÉRIE,, Tebessa
- ADAM [1866 - 1882] 1°( 1 )1×( 1 )2( 1 2 )
- BALL [1886] 1°( 1 )
- DAVID [1884] 1°( 1 )
- ERNST [1880 - 1894] 1°( 1 )1( 1 )
- RIPOLL [1880] 1°( 1 )
- TOUYA [1866] 1×( 1 )
ALGÉRIE,, Telagh
ALGÉRIE,, Tenes
ALGÉRIE,, Tizi OuzouALGÉRIE,, Wilaya d' Alger
- BOSSERT [1926] 1×( 1 )
- CAMPS BARBER [1951] 1( 1 )
- FLIEDEL [1907] 1( 1 )
- FUND [1883] 1°( 1 )
- HILDENBRAND [1902 - 1958] 1°( 1 )2×( 1 2 )2( 1 2 )
- MESSANG [1902] 1×( 1 )
- STRUB [1884 - 1893] 2°( 1 2 )
ALGÉRIE,, Alger, BlidaALGÉRIE,, Alger, Bni-Messous
- ERHOLD [1868] 1( 1 )
- HASHOLDER [1881] 1°( 1 )
- LEMAZURIER [1878 - 1884] 1°( 1 )1×( 1 )
- ROQUEFERE [1878] 1×( 1 )
- SCHOENNAGEL [1888] 1°( 1 )
- THOURY [1857] 1°( 1 )
- WURTZ [1849] 1( 1 )
ALGÉRIE,, Alger, Castiglione
ALGÉRIE,, Alger, L'Agha
ALGÉRIE,, Alger, Saint-Eugène
ALGÉRIE,, Alger, Souma
ALGÉRIE,, Algérois, AlgerALGÉRIE,, Algérois, Belle-Fontaine
- AMIEL [1931] 1( 1 )
- ARTH [1837] 1( 1 )
- BERGANTZ [1866] 1×( 1 )
- BERLEBACH [1961] 1( 1 )
- BIRABIN [1859 - 1889] 1°( 1 )1( 1 )
- BOLER [1864] 1°( 1 )
- BOUCHE [1850 - 1928] 2°( 1 2 )4×( 1 2 3 4 )1( 1 )
- CHARAUD [1861 - 1947] 1°( 1 )1( 1 )
- CONRAD-BRUAT [1860] 1°( 1 )
- CORBI [1851 - 1897] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- DENIS [1900] 1×( 1 )
- DEUBEL [1844] 1( 1 )
- DUCRUET [1875 - 1898] 1°( 1 )1×( 1 )
- EON [1866] 1×( 1 )
- ERHARD [1960] 1( 1 )
- FUND [1897 - 1939] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- GLETTY [1845] 1( 1 )
- HASHOLDER [1870 - 1871] 2°( 1 2 )
- JENCK [1886] 1( 1 )
- KANDEL [1951 - 1956] 2( 1 2 )
- KLEIN [1865 - 1915] 1×( 1 )1( 1 )
- KNECHT [1920] 1×( 1 )
- KOENIG [1963] 1( 1 )
- KOLFENBACH [1938] 1( 1 )
- LICKEL [1870] 1( 1 )
- LORENTZ [1925] 1( 1 )
- LUCCHINI [1939] 1( 1 )
- MAYER [1844 - 1921] 1°( 1 )3×( 1 2 3 )2( 1 2 )
- MENGES [1884] 1°( 1 )
- MUTSCHLER [1865 - 1873] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- OBER [1854] 1×( 1 )
- PELLEGRINO [1906] 1°( 1 )
- PFLEGER [1850 - 1854] 1×( 1 )1( 1 )
- PFOHL [1835 - 1859] 1°( 1 )2×( 1 2 )
- RATEL [1952] 1( 1 )
- ROBBE [1945] 1( 1 )
- SCHMEITZKY [1843] 1( 1 )
- SCHWAB [1844] 1×( 1 )
- SIEGEL [1849] 1( 1 )
- SIMON [1866 - 1951] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- SONNENDECKER [1841] 1×( 1 )
- STOETZEL [1849] 1( 1 )
- TABOUREAU [1932] 1( 1 )
- TIMMEL [1921] 1( 1 )
- WALTER [1841 - 1889] 1°( 1 )2×( 1 2 )2( 1 2 )
- WEBER [1898] 1×( 1 )
ALGÉRIE,, Algérois, Béni-Amran
ALGÉRIE,, Algérois, Hussen-DeyALGÉRIE,, Algérois, Marengo
- BOLER [1894 - 1899] 1×( 1 )1( 1 )
- BRUDERMANN [1956] 1( 1 )
- DENIS [1894 - 1909] 1×( 1 )1( 1 )
- HAUGER [1903] 1°( 1 )
- PELLEGRINO [1920] 1( 1 )
ALGÉRIE,, Algérois, Montebello
- BLEIN [1851] 1×( 1 )
- DOUBLIER [1922] 1( 1 )
- MESSNER [1872] 1( 1 )
- ROEHRIG [1937] 1( 1 )
- SEILER [1851 - 1871] 1×( 1 )2( 1 2 )
- VIGNERON [1917] 1( 1 )
ALGÉRIE,, Algérois, Ménerville
ALGÉRIE,, Bône, Herbillon
ALGÉRIE,, Constantine, Auribeau
ALGÉRIE,, Constantine, HéliopolisALGÉRIE,, Constantinois, Bessonbourg
- BERBACH [1850 - 1926] 12°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 )5×( 1 2 3 4 5 )4( 1 2 3 4 )
- CATHALA [1867 - 1953] 1°( 1 )2×( 1 2 )2( 1 2 )
- EHRLACHER [1885 - 1961] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- GRAF [1893] 1×( 1 )
- LAMBERT [1857] 1( 1 )
- METTER [1893] 1×( 1 )
- NICOLAS [1867 - 1895] 3°( 1 2 3 )2×( 1 2 )
- PIQUEMAL [1854 - 1877] 1°( 1 )1×( 1 )
- VATRY [1858 - 1872] 1×( 1 )1( 1 )
ALGÉRIE,, Constantinois, Bougie
ALGÉRIE,, Constantinois, BugeaudALGÉRIE,, Constantinois, Bône
- BOËSSER [1867 - 1957] 3°( 1 2 3 )3×( 1 2 3 )1( 1 )
- BOOF [1898] 1( 1 )
- DARMANI [1888 - 1899] 4°( 1 2 3 4 )1×( 1 )
- EHRHARDT [1872] 1( 1 )
- ERHARD [1853 - 1890] 5°( 1 2 3 4 5 )3×( 1 2 3 )1( 1 )
- FERSING [1863] 1( 1 )
- FUSTER [1863 - 1904] 4°( 1 2 3 4 )2×( 1 2 )
- GARRIGUES [1962] 1( 1 )
- GRUNENWALD [1859] 1×( 1 )
- GUGLIELMO [1892] 1×( 1 )
- KANDEL [1872 - 1930] 7°( 1 2 3 4 5 6 7 )9×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )3( 1 2 3 )
- LOEFFLER [1865] 1( 1 )
- MARANI [1864 - 1940] 5°( 1 2 3 4 5 )2×( 1 2 )2( 1 2 )
- MARCHAL [1863 - 1936] 1°( 1 )2×( 1 2 )3( 1 2 3 )
- MAURER [1860 - 1919] 3°( 1 2 3 )2×( 1 2 )4( 1 2 3 4 )
- RICARD [1914] 1×( 1 )
- SAMTMANN [1861 - 1910] 5°( 1 2 3 4 5 )2×( 1 2 )3( 1 2 3 )
- SIEGWARTH [1901] 1×( 1 )
- STOLL [1859 - 1960] 9°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )6×( 1 2 3 4 5 6 )5( 1 2 3 4 5 )
- TARANTO [1893] 1°( 1 )
- TEUMA [1899] 1×( 1 )
- THOMAS [1883] 1( 1 )
- VALLÉE [1886 - 1935] 1°( 1 )1( 1 )
- WESTERMEYER [1853] 1×( 1 )
- WOLFF [1870] 1( 1 )
ALGÉRIE,, Constantinois, Collo
- ALETTI [1901] 1°( 1 )
- ARIBAUD [1898] 1°( 1 )
- BALLOY [1909 - 1941] 1°( 1 )1( 1 )
